您现在的位置是:首页 > 滚动新闻 > [快讯]新城控股:新城控股2023年9月份及第三季度经营简报

[快讯]新城控股:新城控股2023年9月份及第三季度经营简报

查看 财诺大师 的更多文章财诺大师2023-10-12【滚动新闻】2142335人已围观

  CFi.CN讯:证券代码:601155 证券简称:新城控股 编号:2023-058
新城控股集团股份有限公司
2023年 9月份及第三季度经营简报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


本公司董事会提醒,披露信息所有经营数据未经审计,月度及季度经营数据与定期报告数据可能存在差异,仅供投资者了解公司现时经营状况作参考。


一、公司 2023年 9月份经营情况
9月份公司实现合同销售金额约57.40亿元,比上年同期下降31.08%;合同销售面积约78.20万平方米,比上年同期下降16.91%。

1-9月累计合同销售金额约601.93亿元,比上年同期下降35.88%,累计合同销售面积约753.34万平方米,比上年同期下降20.88%。

9月份公司合同销售金额及销售面积分区域情况如下:
省份 9月份销售金额(万元) 9月份销售面积(平方米)
江苏 167,051 176,736
天津 52,950 54,239
山东 47,331 95,591
湖北 32,998 56,247
广东 32,481 54,394
浙江 29,025 26,724
新疆 28,158 28,101
河南 26,165 40,614
湖南 25,408 25,509
福建 25,215 20,138
重庆 18,248 27,129
江西 14,668 20,181
四川 13,416 26,174
云南 11,517 26,997
河北 9,390 17,550
安徽 9,361 20,829
山西 8,367 18,685
贵州 5,853 5,714
其他 16,407 40,405
合计 574,009 781,957

二、公司2023年第三季度销售及竣工情况
省份 三季度销售面 积(平方米) 当年销售面积 (平方米) 三季度竣工面 积(平方米) 当年竣工面积 (平方米)
江苏 566,172 2,016,764 1,169,359 3,057,826
山东 246,041 815,996 1,047,740 1,908,638
湖北 161,034 570,457 178,603 228,035
天津 142,139 424,318 192,406 698,562
河南 129,865 409,974 42,071 42,071
湖南 121,013 342,168 420,437 777,815
浙江 106,508 316,497 457,655 914,572
广东 98,953 322,326 - 201,629
重庆 98,025 323,709 356,134 774,585
四川 93,941 294,112 - 264,437
新疆 92,674 272,858 340,494 340,494
云南 73,707 260,122 - 221,176
江西 54,344 198,630 50,457 50,457
山西 53,368 127,826 141,938 295,025
陕西 52,035 112,625 44,741 44,741
安徽 48,028 138,609 198,508 603,881
河北 43,917 145,062 3,419 264,978
广西 42,812 110,147 130,467 289,529
贵州 36,363 121,214 153,370 271,172
北京 29,545 43,109 - 2,070
福建 25,738 33,727 6,164 6,164
上海 25,442 77,189 - 140,498
其他 25,221 55,911 219,552 410,277
合计 2,366,885 7,533,350 5,153,515 11,808,632




三、公司 2023年 1-9月房地产出租情况
省份 出租物业数量   总建筑面积 (平方米) 可供出租 面积(平 方米) 出租率 三季度租金 收入(元) 年度累计租金收入(元)  
  2022年 2023年              
              2022年 1-9月 2023年 1-9月
江苏 38 40 3,740,109 2,220,805 99.03% 817,131,171 2,190,597,457 2,357,745,386
浙江 16 16 1,461,481 820,974 97.85% 375,892,268 1,071,774,908 1,077,226,851
安徽 13 14 1,241,992 818,146 95.90% 200,164,566 531,367,092 564,376,502
陕西 7 7 659,454 382,351 98.43% 148,669,053 366,048,052 422,425,374
山东 7 13 1,285,194 751,476 91.79% 162,616,851 347,353,751 408,171,010
湖南 4 4 326,034 195,352 94.65% 71,733,352 221,138,862 214,374,864
广西 5 5 455,455 274,342 93.47% 62,171,132 178,230,219 179,666,834
云南 5 6 571,450 344,744 98.88% 81,173,258 190,488,083 228,656,290
湖北 5 6 553,409 341,707 98.52% 102,407,250 202,734,183 284,831,986
江西 4 4 355,429 218,816 96.93% 65,670,276 150,384,283 191,564,297
四川 5 5 429,439 271,623 91.96% 65,015,773 189,157,394 191,748,878
吉林 2 3 346,083 123,478 83.69% 47,283,209 106,239,367 131,981,049
海南 1 1 111,582 63,498 100.00% 43,102,325 112,737,068 123,588,562
天津 3 3 288,334 248,023 97.32% 58,912,653 142,883,518 157,144,969
河北 2 3 258,369 145,129 95.25% 47,451,660 111,805,670 126,389,701
上海 2 2 119,646 142,363 94.03% 32,939,632 94,840,015 101,370,555
贵州 2 2 175,541 111,115 98.45% 27,788,681 70,270,107 79,738,950
青海 1 1 98,141 61,121 98.68% 21,403,824 56,915,311 57,667,231
内蒙 古 3 3 256,077 134,251 89.99% 18,572,178 61,727,857 54,590,877
福建 1 2 175,010 105,241 97.46% 23,783,066 38,303,191 50,680,609
辽宁 1 3 326,213 178,568 75.90% 43,399,454 56,810,599 113,018,813
河南 1 2 198,246 194,462 98.62% 32,603,106 55,412,777 89,638,018
宁夏 1 1 100,225 113,143 98.56% 20,933,750 62,330,483 58,345,544
重庆 3 5 503,520 246,914 87.08% 37,130,207 60,883,781 94,791,711
广东 1 2 164,912 108,287 95.51% 33,127,874 44,714,332 66,033,496
山西 1 2 186,268 114,087 98.38% 28,128,312 3,396,006 52,546,661
甘肃 - 1 123,752 70,334 100.00% 23,999,740 - 71,118,360
新疆 - 2 220,262 132,467 99.64% 41,665,047 - 41,665,047
合计 134 158 14,731,627 8,932,817 96.04% 2,734,869,668 6,718,544,366 7,591,098,425
注:1、上海包含上海新城控股大厦B座办公楼出租情况。

2、租金收入包含租金、管理费、停车场、多种经营及其他零星管理费收入。

3、2023年1-9月公司商业运营总收入为81.31亿元(即含税租金收入),包含:商铺、办公楼及购物中心的租金、管理费、停车场、多种经营及其他零星管理费收入;2022年同期公司商业运营总收入为71.95亿元(即含税租金收入)。

4、出租率为2023年9月30日当日商业物业出租情况。


四、公司相关财务融资情况
1、2023年第三季度,公司已偿还境内外公开市场债券35.81亿元。

2、截至2023年9月30日,公司的合联营公司权益有息负债合计为55.56亿元。


特此公告。







新城控股集团股份有限公司
董 事 会
二O二三年十月十三日

Tags: