您现在的位置是:首页 > 证券频道 > 上周88.88%股票型基金实现净值增长(附表)

上周88.88%股票型基金实现净值增长(附表)

查看 财诺大师 的更多文章财诺大师2023-07-23【证券频道】6035524人已围观

上周复权单位净值增长率前10名:

上周88.88%股票型基金实现净值增长(附表)

排名 证券代码 证券简称 复权单位净值增长率(%)
1 159792 富国中证港股通互联网ETF 8.17
2 513770 华宝中证港股通互联网ETF 8.15
3 513040 易方达中证港股通互联网ETF 7.88
4 017125 华宝中证港股通互联网联接A 7.84
5 014673 富国中证港股通互联网联接A 7.77
6 004450 嘉实前沿科技 7.12
7 159636 工银国证港股通科技ETF 6.57
8 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 6.04
9 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 5.97
10 513960 博时中证港股通消费主题ETF 5.91

上周复权单位净值增长率后10名:

排名 证券代码 证券简称 复权单位净值增长率(%)
1 010434 红土创新医疗保健 -3.25
2 013940 东吴医疗服务A -2.51
3 009805 国泰医药健康A -2.49
4 009898 民生加银医药健康A -2.4
5 005209 东吴双三角A -2.36
6 005628 汇安趋势动力A -2.36
7 001719 工银国家战略主题 -2.22
8 001645 国泰大健康A -2.12
9 006981 中金新医药A -2.01
10 008618 永赢医药健康A -1.97

注:新闻中有多个份额类别的基金只统计A类只统计A类份额,C类份额未包括在内。


Tags: