您现在的位置是:首页 > 证券频道 > 上周88.88%股票型基金实现净值增长(附表)
上周88.88%股票型基金实现净值增长(附表)
财诺大师2023-07-23【证券频道】6035524人已围观
上周复权单位净值增长率前10名:
排名 | 证券代码 | 证券简称 | 复权单位净值增长率(%) |
---|---|---|---|
1 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 8.17 |
2 | 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 8.15 |
3 | 513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 7.88 |
4 | 017125 | 华宝中证港股通互联网联接A | 7.84 |
5 | 014673 | 富国中证港股通互联网联接A | 7.77 |
6 | 004450 | 嘉实前沿科技 | 7.12 |
7 | 159636 | 工银国证港股通科技ETF | 6.57 |
8 | 513230 | 华夏中证港股通消费主题ETF | 6.04 |
9 | 513070 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 5.97 |
10 | 513960 | 博时中证港股通消费主题ETF | 5.91 |
上周复权单位净值增长率后10名:
排名 | 证券代码 | 证券简称 | 复权单位净值增长率(%) |
---|---|---|---|
1 | 010434 | 红土创新医疗保健 | -3.25 |
2 | 013940 | 东吴医疗服务A | -2.51 |
3 | 009805 | 国泰医药健康A | -2.49 |
4 | 009898 | 民生加银医药健康A | -2.4 |
5 | 005209 | 东吴双三角A | -2.36 |
6 | 005628 | 汇安趋势动力A | -2.36 |
7 | 001719 | 工银国家战略主题 | -2.22 |
8 | 001645 | 国泰大健康A | -2.12 |
9 | 006981 | 中金新医药A | -2.01 |
10 | 008618 | 永赢医药健康A | -1.97 |
注:新闻中有多个份额类别的基金只统计A类只统计A类份额,C类份额未包括在内。
Tags:
相关文章
- 数据彰显中国经济 高质量发展行稳致远
- 一分钟拉涨停!中报行情"泰裤辣",这些"肌肉男"净赚上百亿!机构为何发预警?
- 39种药品,最高降幅96.50% 海南7月10日起执行
- 温宿项目继续增产 中曼石油预计上半年净利润同比增加102.43%—111.84%
- 宁夏统筹经济社会发展和节能减碳成效显著 年均1.1%能源消费增速撑起5.4%经济增长
- 中汽协副秘书长陈士华:预计2023年中国新能源汽车销量将达到900万辆
- "冰墩墩"下班"雪容融"接棒!进入冬残奥模式
- 超8967万人次在线聆听,平安银行信用卡独家冠名周华健线上演唱会火爆中秋
- 上半年办公空间发展观察:亏损继续叠加
- 智诚相伴,实力挺你 | 华安基金受邀参加招商银行财富合作伙伴论坛