您现在的位置是:首页 > 滚动新闻 > [三季报]江中药业(600750):江中药业2023年第三季度报告
[三季报]江中药业(600750):江中药业2023年第三季度报告
财诺大师2023-10-27【滚动新闻】3772207人已围观
原标题:江中药业:江中药业2023年第三季度报告
证券代码:600750 证券简称:江中药业
江中药业股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人刘为权、主管会计工作负责人李小俊及会计机构负责人(会计主管人员)周违莉保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%) |
营业收入 | 842,509,667.14 | -13.45 | 3,140,059,049.17 | 9.24 |
归属于上市公司股东 的净利润 | 142,474,702.48 | 26.48 | 589,476,536.94 | 16.74 |
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 | 145,197,665.35 | 55.78 | 559,210,285.45 | 24.19 |
经营活动产生的现金 流量净额 | 不适用 | 不适用 | 570,970,505.20 | 25.51 |
基本每股收益(元/股) | 0.23 | 27.78 | 0.93 | 16.25 |
稀释每股收益(元/股) | 0.23 | 27.78 | 0.93 | 16.25 |
加权平均净资产收益 率(%) | 3.66 | 增加0.73个 百分点 | 14.70 | 增加2.43 个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%) | ||
总资产 | 6,239,722,530.49 | 6,243,659,088.84 | -0.06 | |
归属于上市公司股东 的所有者权益 | 4,081,962,376.09 | 3,890,966,277.28 | 4.91 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末 金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益 | 490.25 | 5,728.98 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常 经营业务密切相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 | 9,054,475.71 | 29,199,258.91 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外,持有交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益,以及处置交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权投资取 得的投资收益 | -11,505,636.70 | 5,703,543.73 | |
单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回 | |||
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 | 2,034,719.54 | 6,548,694.07 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 641,656.07 | 个税手续费 返还 | |
减:所得税影响额 | 6,425.03 | 6,590,124.33 | |
少数股东权益影响额(税后) | 2,300,586.64 | 5,242,505.94 | |
合计 | -2,722,962.87 | 30,266,251.49 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
报告期主要经营数据
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收 入比上 年同期 增减(%) | 营业成 本比上 年同期 增减 (%) | 毛利率 比上年 同期增 减(%) |
医药工业 | 3,111,389,805.16 | 999,481,064.08 | 67.88 | 10.26 | 6.70 | 增加 1.08个 百分点 |
酒类 | 8,186,012.94 | 1,598,211.85 | 80.48 | 16.95 | 53.03 | 减少 4.60个 百分点 |
主营业务分产品情况 | ||||||
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收 入比上 年同期 增减(%) | 营业成 本比上 年同期 增减 (%) | 毛利率 比上年 同期增 减(%) |
非处方药类 | 2,270,939,755.97 | 613,210,313.29 | 73.00 | 13.08 | 5.77 | 增加 1.87个 百分点 |
处方药类 | 463,165,459.39 | 152,500,636.94 | 67.07 | -16.93 | -16.25 | 减少 0.27个 百分点 |
大健康产品 及其他 | 385,470,602.74 | 235,368,325.70 | 38.94 | 46.59 | 33.82 | 增加 5.83个 百分点 |
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
华东 | 1,057,969,048.39 | 39.76 |
华西 | 751,144,718.32 | 16.97 |
华南 | 696,425,814.55 | -7.61 |
华北 | 614,036,236.84 | -9.14 |
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
本报告期,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长55.78%,主要系去年品牌推广投入节奏受宏观因素影响,在第三季度相对集中,而今年投入节奏相对均衡,导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润在季度之间正常波动。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 39,379 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有) | 0(户) | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比 例(%) | 持有有限售条 件股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
股 份 状 态 | 数量 | |||||
华润江中制药集团有限责 任公司 | 国有法人 | 271,071,486 | 43.07 | 0 | 无 | 0 |
中央汇金资产管理有限责 任公司 | 国有法人 | 15,551,120 | 2.47 | 0 | 无 | 0 |
刘少鸾 | 境内自然人 | 12,087,000 | 1.92 | 0 | 无 | 0 |
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 11,238,719 | 1.79 | 0 | 无 | 0 |
全国社保基金一一五组合 | 其他 | 8,800,000 | 1.40 | 0 | 无 | 0 |
中国银行股份有限公司- 广发医疗保健股票型证券 投资基金 | 其他 | 8,439,951 | 1.34 | 0 | 无 | 0 |
平安基金-中国平安人寿 保险股份有限公司-分红 -个险分红-平安人寿- 平安基金权益委托投资2 号单一资产管理计划 | 其他 | 7,831,935 | 1.24 | 0 | 无 | 0 |
中国工商银行股份有限公 司-广发鑫享灵活配置混 合型证券投资基金 | 其他 | 7,185,600 | 1.14 | 0 | 无 | 0 |
平安银行股份有限公司- 广发成长动力三年持有期 混合型证券投资基金 | 其他 | 5,123,583 | 0.81 | 0 | 无 | 0 |
北京银行股份有限公司- 广发盛锦混合型证券投资 基金 | 其他 | 4,948,680 | 0.79 | 0 | 无 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 |
华润江中制药集团有限责 任公司 | 271,071,486 | 人民币普通股 | 271,071,48 6 |
中央汇金资产管理有限责 任公司 | 15,551,120 | 人民币普通股 | 15,551,120 |
刘少鸾 | 12,087,000 | 人民币普通股 | 12,087,000 |
香港中央结算有限公司 | 11,238,719 | 人民币普通股 | 11,238,719 |
全国社保基金一一五组合 | 8,800,000 | 人民币普通股 | 8,800,000 |
中国银行股份有限公司- 广发医疗保健股票型证券 投资基金 | 8,439,951 | 人民币普通股 | 8,439,951 |
平安基金-中国平安人寿 保险股份有限公司-分红 -个险分红-平安人寿- 平安基金权益委托投资2 号单一资产管理计划 | 7,831,935 | 人民币普通股 | 7,831,935 |
中国工商银行股份有限公 司-广发鑫享灵活配置混 合型证券投资基金 | 7,185,600 | 人民币普通股 | 7,185,600 |
平安银行股份有限公司- 广发成长动力三年持有期 混合型证券投资基金 | 5,123,583 | 人民币普通股 | 5,123,583 |
北京银行股份有限公司- 广发盛锦混合型证券投资 基金 | 4,948,680 | 人民币普通股 | 4,948,680 |
上述股东关联关系或一致 行动的说明 | 控股股东华润江中与上述其他九名股东不存在关联关系或一致行动 情形。 | ||
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转 融通业务情况说明(如有) | 不适用 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、委托理财情况
单位:元 币种:人民币
受托人 | 委托理 财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起 始日期 | 委托理财终 止日期 | 资金 来源 | 资金投 向 | 报酬确 定方式 | 参考年 化收益 率 | 预计 收益 (如 有) | 实际收益或损 失 | 实际收回情况 | 是否 经过 法定 程序 | 未来 是否 有委 托理 财计 划 | 减值 准备 计提 金额 (如 有) |
招商银行股 份有限公司 南昌艾溪湖 支行 | 非保本 浮动 | 47,000,000.00 | 2022/1/17 | 2023/7/11 | 自有 资金 | 净值型 银行理 财产品 | 赎回日 确认的 产品净 值计算 收益 | 3.90% | 1,368,666.28 | 47,000,000.00 | 是 | 是 | 0 | |
中国民生银 行股份有限 公司南昌分 行营业部 | 非保本 浮动 | 100,000,000.00 | 2022/7/6 | 2023/2/1 | 自有 资金 | 净值型 银行理 财产品 | 赎回日 确认的 产品净 值计算 收益 | 2.8%-3. 8% | 550,275.14 | 100,000,000.00 | 是 | 是 | 0 | |
中国民生银 行股份有限 公司南昌分 行营业部 | 非保本 浮动 | 60,000,000.00 | 2022/9/16 | 2023/6/19 | 自有 资金 | 净值型 银行理 财产品 | 赎回日 确认的 产品净 值计算 收益 | 2.8%-4. 5% | 697,275.67 | 60,000,000.00 | 是 | 是 | 0 | |
广发银行股 份有限公司 南昌高新支 行 | 非保本 浮动 | 150,000,000.00 | 2022/9/16 | 2023/2/20 | 自有 资金 | 净值型 银行理 财产品 | 赎回日 确认的 产品净 值计算 收益 | 3%-4% | 589,101.62 | 150,000,000.00 | 是 | 是 | 0 | |
中国光大银 行股份有限 公司南昌分 行营业部 | 非保本 浮动 | 99,000,000.00 | 2022/10/10 | 2023/3/27 | 自有 资金 | 净值型 银行理 财产品 | 赎回日 确认的 产品净 值计算 收益 | 3.55%-4 .35% | 491,878.46 | 99,000,000.00 | 是 | 是 | 0 | |
招商银行股 份有限公司 南昌艾溪湖 支行 | 非保本 浮动 | 100,000,000.00 | 2022/10/12 | 2023/3/20 | 自有 资金 | 净值型 银行理 财产品 | 赎回日 确认的 产品净 值计算 收益 | 2.5%-4. 2% | 479,170.74 | 100,000,000.00 | 是 | 是 | 0 | |
中国工商银 行股份有限 公司南昌永 外支行 | 非保本 浮动 | 50,000,000.00 | 2022/10/13 | 2023/3/13 | 自有 资金 | 净值型 银行理 财产品 | 赎回日 确认的 产品净 值计算 收益 | 中债-高 信用等 级中期 票据全 价(1-3 年)指数 (CBA034 23.CS) 年化收 益率 +1.20% | 237,012.67 | 50,000,000.00 | 是 | 是 | 0 | |
中国光大银 行股份有限 公司南昌分 行营业部 | 非保本 浮动 | 60,000,000.00 | 2022/10/13 | 2023/3/27 | 自有 资金 | 净值型 银行理 财产品 | 赎回日 确认的 产品净 值计算 收益 | 3.6%-4. 3% | 315,126.05 | 60,000,000.00 | 是 | 是 | 0 | |
招商银行股 份有限公司 | 非保本 浮动 | 50,000,000.00 | 2022/10/20 | 2023/3/20 | 自有 资金 | 净值型 银行理 | 赎回日 确认的 | 3.5%-4. 2% | 346,961.74 | 50,000,000.00 | 是 | 是 | 0 | |
南昌艾溪湖 支行 | 财产品 | 产品净 值计算 收益 | ||||||||||||
中国工商银 行股份有限 公司南昌永 外支行 | 非保本 浮动 | 100,000,000.00 | 2022/10/24 | 2023/3/13 | 自有 资金 | 净值型 银行理 财产品 | 赎回日 确认的 产品净 值计算 收益 | 3.20% | 790,475.26 | 100,000,000.00 | 是 | 是 | 0 | |
中国光大银 行股份有限 公司南昌分 行营业部 | 非保本 浮动 | 50,000,000.00 | 2022/10/24 | 3个月期满 后任一工作 日 | 自有 资金 | 净值型 银行理 财产品 | 赎回日 确认的 产品净 值计算 收益 | 3.3%-4. 2% | 39,709.31 | 50,000,000.00 | 是 | 是 | 0 | |
中国光大银 行股份有限 公司南昌分 行营业部 | 非保本 浮动 | 70,000,000.00 | 2022/11/3 | 3个月期满 后任一工作 日 | 自有 资金 | 净值型 银行理 财产品 | 赎回日 确认的 产品净 值计算 收益 | 3.3%-4. 2% | 571,595.21 | 70,000,000.00 | 是 | 是 | 0 | |
中信银行股 份有限公司 南昌分行营 业部 | 非保本 浮动 | 100,000,000.00 | 2022/11/10 | 2023/5/9 | 自有 资金 | 净值型 银行理 财产品 | 赎回日 确认的 产品净 值计算 收益 | 3.55%-3 .95% | 1,745,970.84 | 100,000,000.00 | 是 | 是 | 0 | |
中国民生银 行股份有限 公司南昌分 行营业部 | 非保本 浮动 | 60,000,000.00 | 2022/11/15 | 2023/5/4 | 自有 资金 | 净值型 银行理 财产品 | 赎回日 确认的 产品净 值计算 收益 | 3.45% | 934,111.41 | 60,000,000.00 | 是 | 是 | 0 | |
中国银行南 昌市青湖支 行 | 非保本 浮动 | 50,000,000.00 | 2022/11/16 | 2023/5/15 | 自有 资金 | 净值型 银行理 财产品 | 赎回日 确认的 产品净 值计算 收益 | 3.70% | 893,593.72 | 50,000,000.00 | 是 | 是 | 0 | |
中国民生银 行股份有限 公司南昌分 行营业部 | 非保本 浮动 | 100,000,000.00 | 2022/11/16 | 2023/5/4 | 自有 资金 | 净值型 银行理 财产品 | 赎回日 确认的 产品净 值计算 收益 | 3.45% | 1,556,852.36 | 100,000,000.00 | 是 | 是 | 0 | |
中信银行股 份有限公司 南昌分行营 业部 | 非保本 浮动 | 130,000,000.00 | 2022/12/5 | 2023/11/5 | 自有 资金 | 净值型 银行理 财产品 | 赎回日 确认的 产品净 值计算 收益 | 3.3%-3. 7% | 2,200,000.00 | 是 | 是 | 0 | ||
招商银行股 份有限公司 南昌艾溪湖 支行 | 保本保 收益 | 30,000,000.00 | 2023/1/16 | 2023/2/19 | 自有 资金 | 非净值 型银行 理财产 品 | 赎回日 确认的 产品净 值计算 收益 | 3.15% | 90,630.00 | 30,000,000.00 | 是 | 是 | 0 | |
中信银行股 份有限公司 南昌分行营 业部 | 非保本 浮动 | 100,000,000.00 | 2023/7/5 | 2023/10/4 | 自有 资金 | 净值型 银行理 财产品 | 赎回日 确认的 产品净 值计算 收益 | 3.05% | 是 | 是 | 0 | |||
合计 | 1,506,000,000.00 | 13,898,406.48 | 1,276,000,000.00 |
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:江中药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 2,569,567,677.65 | 1,371,319,046.98 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 232,004,583.33 | 1,372,845,436.08 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 262,627,772.73 | 319,225,995.65 |
应收款项融资 | 388,284,731.48 | 463,573,175.53 |
预付款项 | 60,564,702.98 | 70,589,938.88 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 23,383,533.21 | 19,076,257.49 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 414,279,502.90 | 382,224,949.49 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 8,874,188.02 | 23,220,512.65 |
流动资产合计 | 3,959,586,692.30 | 4,022,075,312.75 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 37,393,527.51 | 36,439,837.46 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 125,151,120.00 | 138,500,000.00 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 1,082,783,298.23 | 1,071,640,605.10 |
在建工程 | 492,879,191.22 | 445,674,123.09 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 3,564,870.34 | 2,731,214.47 |
无形资产 | 405,204,539.18 | 379,069,735.82 |
开发支出 | 2,547,169.82 | |
商誉 | 41,741,918.10 | 41,741,918.10 |
长期待摊费用 | 1,631,773.51 | 2,319,834.78 |
递延所得税资产 | 41,384,678.39 | 44,448,382.54 |
其他非流动资产 | 45,853,751.89 | 59,018,124.73 |
非流动资产合计 | 2,280,135,838.19 | 2,221,583,776.09 |
资产总计 | 6,239,722,530.49 | 6,243,659,088.84 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 10,566,372.07 | 54,464,271.92 |
应付账款 | 170,893,454.45 | 181,816,430.56 |
预收款项 | ||
合同负债 | 142,486,911.84 | 348,603,213.84 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 120,608,329.36 | 161,520,113.33 |
应交税费 | 74,647,492.81 | 73,921,914.32 |
其他应付款 | 911,813,386.10 | 793,217,850.94 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,899,586.10 | 1,989,048.31 |
其他流动负债 | 18,512,416.32 | 42,136,410.27 |
流动负债合计 | 1,451,427,949.05 | 1,657,669,253.49 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 2,046,017.49 | 1,175,853.16 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 54,035,967.35 | 67,845,490.37 |
递延所得税负债 | 17,896,732.43 | 21,591,114.61 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 73,978,717.27 | 90,612,458.14 |
负债合计 | 1,525,406,666.32 | 1,748,281,711.63 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 629,444,958.00 | 629,581,958.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 418,759,204.34 | 412,351,044.22 |
减:库存股 | 27,046,401.15 | 31,501,625.60 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 356,393,488.23 | 356,393,488.23 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 2,704,411,126.67 | 2,524,141,412.43 |
归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计 | 4,081,962,376.09 | 3,890,966,277.28 |
少数股东权益 | 632,353,488.08 | 604,411,099.93 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 4,714,315,864.17 | 4,495,377,377.21 |
负债和所有者权益(或股东权益) 总计 | 6,239,722,530.49 | 6,243,659,088.84 |
公司负责人:刘为权 主管会计工作负责人:李小俊 会计机构负责人:周违莉
合并利润表
2023年1—9月
编制单位:江中药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度(1-9月) | 2022年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 3,140,059,049.17 | 2,874,367,383.35 |
其中:营业收入 | 3,140,059,049.17 | 2,874,367,383.35 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 2,457,081,263.02 | 2,308,485,882.63 |
其中:营业成本 | 1,014,237,916.77 | 961,560,656.54 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 45,991,018.33 | 45,783,609.92 |
销售费用 | 1,225,382,149.73 | 1,123,924,700.47 |
管理费用 | 143,908,457.09 | 126,325,605.22 |
研发费用 | 70,843,909.82 | 72,884,666.04 |
财务费用 | -43,282,188.72 | -21,993,355.56 |
其中:利息费用 | 3,869,792.01 | 1,606,390.21 |
利息收入 | 47,841,751.37 | 24,111,526.10 |
加:其他收益 | 29,840,914.98 | 22,072,018.99 |
投资收益(损失以“-” 号填列) | 953,690.05 | 5,135,904.77 |
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益 | 953,690.05 | 552,650.65 |
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-” 号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失 以“-”号填列) | 5,703,543.73 | 38,485,380.93 |
信用减值损失(损失以 “-”号填列) | 7,126,223.59 | 6,546,115.98 |
资产减值损失(损失以 “-”号填列) | 4,951.72 | 2,535,076.13 |
资产处置收益(损失以 “-”号填列) | 5,728.98 | 49,703.79 |
三、营业利润(亏损以“-”号 填列) | 726,612,839.20 | 640,705,701.31 |
加:营业外收入 | 7,906,205.89 | 2,423,344.82 |
减:营业外支出 | 1,357,511.82 | 1,046,790.04 |
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) | 733,161,533.27 | 642,082,256.09 |
减:所得税费用 | 108,491,147.38 | 103,700,901.31 |
五、净利润(净亏损以“-”号 填列) | 624,670,385.89 | 538,381,354.78 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损 以“-”号填列) | 624,670,385.89 | 538,381,354.78 |
2.终止经营净利润(净亏损 以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净 利润(净亏损以“-”号填列) | 589,476,536.94 | 504,936,397.50 |
2.少数股东损益(净亏损以 “-”号填列) | 35,193,848.95 | 33,444,957.28 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划 变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的 其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允 价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允 价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综 合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其 他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值 变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值 准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 624,670,385.89 | 538,381,354.78 |
(一)归属于母公司所有者的 综合收益总额 | 589,476,536.94 | 504,936,397.50 |
(二)归属于少数股东的综合 收益总额 | 35,193,848.95 | 33,444,957.28 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.93 | 0.80 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.93 | 0.80 |
Tags:
相关文章
- 国家统计局于卫宁:工业企业利润逐季回升 当季利润由降转增
- 信澳优享债券E : 信澳优享债券型证券投资基金(信澳优享债券E)基金产品资料概要更新
- 超重磅来袭!首批消费基础设施公募REITs即将面世!
- 黄金市场分析:无视美国Q3超强GDP 黄金继续闯试高点
- 兰格调研:本周北京供应增加较快 库存下降速度大幅放缓
- [三季报]鲁银投资(600784):鲁银投资2023年第三季度报告
- 新农股份(002942):监事会决议
- 蓝特光学(688127):2023年前三季度利润分配预案公告
- 新巨丰(301296):第三届董事会第八次会议决议
- 上海亚虹(603159):上海亚虹模具股份有限公司募集资金管理办法(2023年10月修订)