您现在的位置是:首页 > 滚动新闻 > [三季报]鲁银投资(600784):鲁银投资2023年第三季度报告
[三季报]鲁银投资(600784):鲁银投资2023年第三季度报告
财诺大师2023-10-29【滚动新闻】3057242人已围观
原标题:鲁银投资:鲁银投资2023年第三季度报告
证券代码:600784 证券简称:鲁银投资
鲁银投资集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:鲁银投资集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
公司负责人:杨耀东 主管会计工作负责人:李方 会计机构负责人:王晓霞
合并利润表
2023年1—9月
编制单位:鲁银投资集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
公司负责人:杨耀东 主管会计工作负责人:李方 会计机构负责人:王晓霞
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位:鲁银投资集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
公司负责人:杨耀东 主管会计工作负责人:李方 会计机构负责人:王晓霞
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 √适用 □不适用
调整当年年初财务报表的原因说明:
财政部于2022年发布了《企业会计准则解释第16号》,公司自2023年1月1日起执行上述规定,具体影响列示如下:
单位:元 币种:人民币
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2023年10月27日
证券代码:600784 证券简称:鲁银投资
鲁银投资集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) |
营业收入 | 859,060,797.55 | -13.58 | 2,760,853,858.66 | -2.13 |
归属于上市公司股东的 净利润 | 80,368,918.67 | 12.19 | 253,387,917.31 | 19.82 |
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 | 77,227,615.14 | 11.85 | 247,502,655.70 | 19.79 |
经营活动产生的现金流 量净额 | 不适用 | 不适用 | 189,501,899.68 | 15.51 |
基本每股收益(元/股) | 0.12 | 20.00 | 0.38 | 18.75 |
稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 20.00 | 0.38 | 18.75 |
加权平均净资产收益率 (%) | 2.84 | 减少0.04 个百分点 | 9.20 | 减少0.41个 百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) | ||
总资产 | 5,410,661,048.00 | 5,237,671,816.74 | 3.30 | |
归属于上市公司股东的 所有者权益 | 2,871,470,107.30 | 2,636,366,641.18 | 8.92 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益 | 2,464,588.63 | 2,461,127.09 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司 正常经营业务密切相关,符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 | 502,216.48 | 2,708,883.34 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 | 1,247,921.38 | 2,392,203.85 | |
减:所得税影响额 | 1,043,137.12 | 1,657,880.47 | |
少数股东权益影响额(税后) | 30,285.84 | 19,072.20 | |
合计 | 3,141,303.53 | 5,885,261.61 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
报告期末普通股股东总数 | 30,571 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有) | 无 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股 比例 (%) | 持有有限售条 件股份数量 | 质押、标记或 冻结情况 | |
股份 状态 | 数量 | |||||
山东国惠投资控股集团有 限公司 | 国有法人 | 213,894,109 | 31.66 | 79,065,539 | 无 | |
山东国惠基金管理有限公 司-山东国惠改革发展基 金合伙企业(有限合伙) | 国有法人 | 28,408,892 | 4.20 | 28,408,892 | 无 | |
山东省国有资产投资控股 有限公司 | 国有法人 | 28,278,018 | 4.19 | 无 | ||
柳恒伟 | 境内自然人 | 9,941,683 | 1.47 | 未知 | ||
郑潇潇 | 境内自然人 | 9,381,500 | 1.39 | 未知 | ||
冯建屏 | 境内自然人 | 9,352,025 | 1.38 | 未知 | ||
孙向东 | 境内自然人 | 8,005,800 | 1.18 | 未知 | ||
李鑫 | 境内自然人 | 4,955,022 | 0.73 | 未知 | ||
胡杏清 | 境内自然人 | 4,834,600 | 0.72 | 未知 | ||
杭州九硕实业有限公司 | 境内非国有 法人 | 3,865,000 | 0.57 | 未知 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
山东国惠投资控股集团有 限公司 | 134,828,570 | 人民币普通股 | 134,828,570 | |||
山东省国有资产投资控股 有限公司 | 28,278,018 | 人民币普通股 | 28,278,018 | |||
柳恒伟 | 9,941,683 | 人民币普通股 | 9,941,683 | |||
郑潇潇 | 9,381,500 | 人民币普通股 | 9,381,500 | |||
冯建屏 | 9,352,025 | 人民币普通股 | 9,352,025 | |||
孙向东 | 8,005,800 | 人民币普通股 | 8,005,800 | |||
李鑫 | 4,955,022 | 人民币普通股 | 4,955,022 | |||
胡杏清 | 4,834,600 | 人民币普通股 | 4,834,600 | |||
杭州九硕实业有限公司 | 3,865,000 | 人民币普通股 | 3,865,000 | |||
李长春 | 2,904,367 | 人民币普通股 | 2,904,367 | |||
上述股东关联关系或一致 行动的说明 | 公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司与山东国惠基金管理有 限公司-山东国惠改革发展基金合伙企业(有限合伙)存在关联关系, 与上述其他股东无关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系 或是否属于一致行动人。 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:鲁银投资集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 234,690,770.81 | 247,499,057.09 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 156,793,995.67 | 183,642,804.86 |
应收账款 | 354,747,645.87 | 226,679,081.97 |
应收款项融资 | 327,846,342.41 | 418,634,700.01 |
预付款项 | 122,906,273.65 | 147,683,845.75 |
其他应收款 | 57,629,905.02 | 44,585,145.90 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 311,250.00 | |
存货 | 339,748,183.85 | 328,634,419.07 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 102,029,840.66 | 74,014,188.41 |
流动资产合计 | 1,696,392,957.94 | 1,671,373,243.06 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 736,116,562.49 | 639,855,791.31 |
其他权益工具投资 | 412,144,427.28 | 412,996,787.14 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 1,963,197,155.11 | 1,486,384,647.96 |
在建工程 | 55,924,733.14 | 477,592,459.49 |
使用权资产 | 41,825,157.24 | 43,329,040.60 |
无形资产 | 273,507,764.49 | 277,771,817.82 |
开发支出 | ||
商誉 | 18,021,153.99 | 18,021,153.99 |
长期待摊费用 | 15,939,943.22 | 17,592,560.47 |
递延所得税资产 | 33,818,871.02 | 23,400,891.39 |
其他非流动资产 | 163,772,322.08 | 169,353,423.51 |
非流动资产合计 | 3,714,268,090.06 | 3,566,298,573.68 |
资产总计 | 5,410,661,048.00 | 5,237,671,816.74 |
流动负债: | ||
短期借款 | 545,000,000.00 | 655,247,681.77 |
交易性金融负债 | 18,209.85 | 18,209.85 |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 198,526,609.99 | 194,978,683.34 |
应付账款 | 244,997,292.80 | 306,214,578.98 |
预收款项 | ||
合同负债 | 94,735,403.54 | 58,783,623.52 |
应付职工薪酬 | 97,211,094.21 | 96,190,794.18 |
应交税费 | 32,974,960.31 | 49,280,237.40 |
其他应付款 | 126,781,621.06 | 116,280,173.08 |
其中:应付利息 | 112,361.11 | |
应付股利 | 15,500.00 | |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 447,298,019.64 | 43,117,412.40 |
其他流动负债 | 9,356,593.29 | 6,411,608.41 |
流动负债合计 | 1,796,899,804.69 | 1,526,523,002.93 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 401,478,347.76 | 367,418,908.54 |
应付债券 | 398,472,705.47 | |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 36,218,922.06 | 40,948,107.02 |
长期应付款 | 6,817,202.80 | 6,633,875.43 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 25,885,508.78 | 16,862,252.20 |
递延所得税负债 | 33,587,849.60 | 24,578,420.97 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 503,987,831.00 | 854,914,269.63 |
负债合计 | 2,300,887,635.69 | 2,381,437,272.56 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 675,652,277.00 | 675,652,277.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 914,049,535.34 | 901,120,330.27 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -27,119,485.71 | -29,576,352.55 |
专项储备 | 62,980,223.72 | 63,091,703.07 |
盈余公积 | 117,041,761.07 | 117,041,761.07 |
未分配利润 | 1,128,865,795.88 | 909,036,922.32 |
归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计 | 2,871,470,107.30 | 2,636,366,641.18 |
少数股东权益 | 238,303,305.01 | 219,867,903.00 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,109,773,412.31 | 2,856,234,544.18 |
负债和所有者权益(或股东权益) 总计 | 5,410,661,048.00 | 5,237,671,816.74 |
合并利润表
2023年1—9月
编制单位:鲁银投资集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度(1-9月) | 2022年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 2,760,853,858.66 | 2,820,994,532.77 |
其中:营业收入 | 2,760,853,858.66 | 2,820,994,532.77 |
二、营业总成本 | 2,500,855,322.90 | 2,635,892,312.68 |
其中:营业成本 | 2,125,569,397.48 | 2,284,588,544.68 |
税金及附加 | 39,514,835.97 | 45,043,398.75 |
销售费用 | 61,127,663.90 | 40,527,246.08 |
管理费用 | 163,983,665.22 | 145,599,274.46 |
研发费用 | 84,892,728.80 | 90,982,137.86 |
财务费用 | 25,767,031.53 | 29,151,710.85 |
其中:利息费用 | 22,355,756.82 | 36,169,906.72 |
利息收入 | 603,271.31 | 7,310,738.07 |
加:其他收益 | 2,708,883.34 | 5,483,753.62 |
投资收益(损失以“-” 号填列) | 58,789,089.53 | 71,402,554.14 |
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益 | 58,477,839.53 | 65,426,554.14 |
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
公允价值变动收益(损失 以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以 “-”号填列) | -7,231,300.22 | -19,314,187.36 |
资产减值损失(损失以 “-”号填列) | 742,158.11 | -378,307.51 |
资产处置收益(损失以 “-”号填列) | 2,461,127.09 | 4,162.05 |
三、营业利润(亏损以“-”号 填列) | 317,468,493.61 | 242,300,195.03 |
加:营业外收入 | 2,839,919.22 | 2,181,689.25 |
减:营业外支出 | 447,715.37 | 1,338,866.21 |
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) | 319,860,697.46 | 243,143,018.07 |
减:所得税费用 | 51,285,713.25 | 25,180,864.67 |
五、净利润(净亏损以“-”号 填列) | 268,574,984.21 | 217,962,153.40 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损 以“-”号填列) | 268,574,984.21 | 217,962,153.40 |
2.终止经营净利润(净亏损 以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净 利润(净亏损以“-”号填列) | 253,387,917.31 | 211,465,550.20 |
2.少数股东损益(净亏损以 “-”号填列) | 15,187,066.90 | 6,496,603.20 |
六、其他综合收益的税后净额 | 2,580,784.16 | 14,920,390.94 |
(一)归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额 | 2,456,866.84 | 14,370,595.24 |
1.不能重分类进损益的其他 综合收益 | -732,375.98 | 220,580.35 |
(1)重新计量设定受益计划 变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的 其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允 价值变动 | -732,375.98 | 220,580.35 |
(4)企业自身信用风险公允 价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综 | 3,189,242.82 | 14,150,014.89 |
合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其 他综合收益 | 3,189,242.82 | 14,150,014.89 |
(2)其他债权投资公允价值 变动 | ||
(二)归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额 | 123,917.32 | 549,795.70 |
七、综合收益总额 | 271,155,768.37 | 232,882,544.34 |
(一)归属于母公司所有者的 综合收益总额 | 255,844,784.15 | 225,836,145.44 |
(二)归属于少数股东的综合 收益总额 | 15,310,984.22 | 7,046,398.90 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.38 | 0.32 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.38 | 0.32 |
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位:鲁银投资集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度 (1-9月) | 2022年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,970,356,958.27 | 1,769,836,168.93 |
收到的税费返还 | 1,455,900.00 | 2,972,265.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,217,519.29 | 27,264,395.56 |
经营活动现金流入小计 | 1,996,030,377.56 | 1,800,072,829.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,189,799,778.82 | 1,092,959,750.40 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 257,429,660.56 | 238,586,258.54 |
支付的各项税费 | 197,480,356.48 | 143,532,343.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 161,818,682.02 | 160,942,147.86 |
经营活动现金流出小计 | 1,806,528,477.88 | 1,636,020,500.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 189,501,899.68 | 164,052,329.51 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 14,133,453.65 | 0.00 |
取得投资收益收到的现金 | 17,623,753.41 | 15,234,091.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 | 1,655.65 | 27,848.67 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 103,818.27 | 2,098,300.00 |
投资活动现金流入小计 | 31,862,680.98 | 17,360,240.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资 | 110,469,822.05 | 465,356,974.72 |
产支付的现金 | ||
投资支付的现金 | 56,320,200.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 166,790,022.05 | 465,356,974.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -134,927,341.07 | -447,996,734.11 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 0.00 | 450,358,993.26 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金 | 0.00 | 6,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 774,436,518.88 | 1,041,608,400.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,271,961.27 | 75,567,585.62 |
筹资活动现金流入小计 | 819,708,480.15 | 1,567,534,978.88 |
偿还债务支付的现金 | 844,486,444.81 | 1,207,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,798,686.31 | 51,124,948.89 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润 | 607,650.18 | 521,516.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,379,420.67 | 44,936,674.43 |
筹资活动现金流出小计 | 920,664,551.79 | 1,303,561,623.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -100,956,071.64 | 263,973,355.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29,035.85 | -867.10 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -46,410,548.88 | -19,971,916.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 196,278,631.96 | 221,577,706.42 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 149,868,083.08 | 201,605,790.28 |
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 √适用 □不适用
调整当年年初财务报表的原因说明:
财政部于2022年发布了《企业会计准则解释第16号》,公司自2023年1月1日起执行上述规定,具体影响列示如下:
单位:元 币种:人民币
报表项目 | 2022年12月31日 | 2023年1月1日 | 调整数 |
递延所得税资产 | 23,400,891.39 | 33,849,371.22 | 10,448,479.83 |
递延所得税负债 | 24,578,420.97 | 34,716,089.07 | 10,137,668.10 |
未分配利润 | 909,036,922.32 | 909,394,295.88 | 357,373.56 |
少数股东权益 | 219,867,903.00 | 219,821,341.17 | -46,561.83 |
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2023年10月27日
Tags:
上一篇: 人保车险|怎样才能做到车险保费不涨价
相关文章
- 国家统计局于卫宁:工业企业利润逐季回升 当季利润由降转增
- 信澳优享债券E : 信澳优享债券型证券投资基金(信澳优享债券E)基金产品资料概要更新
- 超重磅来袭!首批消费基础设施公募REITs即将面世!
- 黄金市场分析:无视美国Q3超强GDP 黄金继续闯试高点
- 兰格调研:本周北京供应增加较快 库存下降速度大幅放缓
- 新农股份(002942):监事会决议
- 蓝特光学(688127):2023年前三季度利润分配预案公告
- 新巨丰(301296):第三届董事会第八次会议决议
- 上海亚虹(603159):上海亚虹模具股份有限公司募集资金管理办法(2023年10月修订)
- [快讯]建霖家居:厦门建霖健康家居股份有限公司变更部分募集资金投资项目