您现在的位置是:首页 > 产业观察 > 95只基金12月14日净值增长超1%,最高回报2.20%

95只基金12月14日净值增长超1%,最高回报2.20%

查看 财诺大师 的更多文章财诺大师2024-01-12【产业观察】4006554人已围观

  股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占15.26%,95只基金回报超1%,529只基金净值回撤超1%。

  上证指数昨日下跌0.33%,报收2958.99点,深证成指下跌0.62%,创业板指下跌0.63%,科创50指数下跌0.62%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有综合、煤炭、纺织服饰等,分别上涨0.78%、0.43%、0.42%。跌幅居前的有食品饮料、汽车、计算机等,分别下跌1.37%、0.92%、0.87%。

  证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,12月14日算术平均净值增长率-0.31%,净值增长率为正的占15.26%,其中,净值增长率超1%的有95只,富国恒生港股通医疗保健ETF净值增长率为2.20%,回报率居首,紧随其后的是易方达中证港股通医药卫生综合ETF、港股通医药ETF、平安中证港股医药ETF等,净值增长率分别为2.07%、2.07%、2.05%。

  统计显示,净值增长率超1%的基金中,以所属基金公司统计,有6只基金属于富国基金易方达基金、前海开源基金等分别有6只、6只基金上榜。

  基金投资类型方面,净值增长率居首的富国恒生港股通医疗保健ETF属于指数股票型,净值增长率超1%的基金中,有48只基金属于指数股票型,31只基金属于偏股型,10只基金属于标准股票型。

  净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有529只,回撤幅度最大的是长城量化精选股票C,基金净值下滑2.18%,回撤幅度居前的还有长城量化精选股票A、格林伯元灵活配置A、格林伯元灵活配置C等,回撤幅度分别为2.17%、2.08%、2.07%。(数据宝)

  12月14日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 12月14日基金净值(元) 日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
159506 富国恒生港股通医疗保健ETF 0.9469 2.20 指数股票型 富国基金
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.7933 2.07 指数股票型 易方达基金
159776 港股通医药ETF 0.9239 2.07 指数股票型 银华基金
159718 平安中证港股医药ETF 0.6881 2.05 指数股票型 平安基金
513700 香港医药 0.4810 1.99 指数股票型 鹏华基金
020110 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A 1.0136 1.99 指数股票型 富国基金
020111 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.0135 1.98 指数股票型 富国基金
019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.8891 1.94 指数股票型 平安基金
018557 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A 0.9471 1.94 指数股票型 易方达基金
018558 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C 0.9456 1.93 指数股票型 易方达基金
019598 平安中证港股医药ETF联接A 0.8894 1.93 指数股票型 平安基金
015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.0682 1.75 偏股型 永赢基金
015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.0723 1.75 偏股型 永赢基金
006603 嘉实互融精选股票A 1.2925 1.58 标准股票型 嘉实基金
020232 嘉实互融精选股票C 1.2925 1.58 标准股票型 嘉实基金
010500 中银创新医疗混合C 1.3922 1.58 偏股型 中银基金
007718 中银创新医疗混合A 1.4075 1.57 偏股型 中银基金
008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.6072 1.54 灵活配置型 西部利得基金
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6054 1.53 灵活配置型 西部利得基金
513900 华安CES港股通精选100ETF 0.7253 1.53 指数股票型 华安基金
005644 广发沪港深龙头混合 0.5887 1.52 偏股型 广发基金
013897 德邦港股通成长精选混合A 0.7611 1.51 偏股型 德邦基金
013898 德邦港股通成长精选混合C 0.7556 1.49 偏股型 德邦基金
513320 易方达恒生港股通新经济ETF 0.8742 1.47 指数股票型 易方达基金
006787 泰康港股通大消费指数C 0.8316 1.44 指数股票型 泰康基金
006786 泰康港股通大消费指数A 0.8472 1.44 指数股票型 泰康基金
005813 华安CES港股通精选100ETF联接A 0.7131 1.44 指数股票型 华安基金
005814 华安CES港股通精选100ETF联接C 0.7116 1.43 指数股票型 华安基金
017627 长城港股通价值精选混合C 0.7424 1.42 偏股型 长城基金
007132 长城港股通价值精选混合A 0.7452 1.42 偏股型 长城基金

  12月14日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

95只基金12月14日净值增长超1%,最高回报2.20%

基金代码 基金简称 12月14日基金净值(元) 日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
011463 长城量化精选股票C 1.1002 -2.18 标准股票型 长城基金
006926 长城量化精选股票A 1.1160 -2.17 标准股票型 长城基金
004942 格林伯元灵活配置A 1.0722 -2.08 灵活配置型 格林基金
004943 格林伯元灵活配置C 1.0621 -2.07 灵活配置型 格林基金
005674 诺德消费升级 1.1021 -2.04 灵活配置型 诺德基金
002106 德邦福鑫C 1.4671 -2.01 灵活配置型 德邦基金
001229 德邦福鑫A 1.5026 -2.01 灵活配置型 德邦基金
010878 诺德优势产业 0.6349 -2.01 偏股型 诺德基金
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.9606 -2.00 灵活配置型 德邦基金
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9580 -1.99 灵活配置型 德邦基金
161725 招商中证白酒指数A 0.9055 -1.96 指数股票型 招商基金
012414 招商中证白酒指数C 0.9033 -1.95 指数股票型 招商基金
233008 大摩消费领航混合 0.8035 -1.89 股债平衡型 摩根士丹利基金
512690 酒ETF 0.6621 -1.81 指数股票型 鹏华基金
013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.6479 -1.76 偏股型 银华基金
009023 鹏华稳健回报混合A 1.0414 -1.75 偏股型 鹏华基金
017511 鹏华稳健回报混合C 0.8851 -1.75 偏股型 鹏华基金
501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.6599 -1.74 偏股型 银华基金
012043 鹏华酒C 0.6770 -1.74 指数股票型 鹏华基金
002512 长城久润混合A 0.8490 -1.72 灵活配置型 长城基金
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6790 -1.72 偏股型 永赢基金
010490 鹏华高质量增长混合A 0.7159 -1.72 偏股型 鹏华基金
017885 长城久润混合C 1.0368 -1.72 灵活配置型 长城基金
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.6760 -1.72 偏股型 永赢基金
010491 鹏华高质量增长混合C 0.6986 -1.70 偏股型 鹏华基金
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.6230 -1.70 标准股票型 宝盈基金
011020 财通资管消费精选混合C 0.6171 -1.69 灵活配置型 财通证券资管
005682 财通资管消费精选混合A 1.2820 -1.69 灵活配置型 财通证券资管
160632 鹏华酒A 0.4100 -1.68 指数股票型 鹏华基金
015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.8397 -1.67 偏股型 永赢基金

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

Tags: