您现在的位置是:首页 > 产业观察 > 阜丰集团(00546.HK)12月13日回购311.78万港元,已连续3日回购
阜丰集团(00546.HK)12月13日回购311.78万港元,已连续3日回购
财诺大师2024-02-13【产业观察】6199432人已围观
证券时报·数据宝统计,阜丰集团在港交所公告显示,12月13日以每股4.140港元至4.170港元的价格回购75.00万股,回购金额达311.78万港元。该股当日收盘价4.170港元,平盘报收,全天成交额884.13万港元。
自12月11日以来公司已连续3日进行回购,合计回购223.10万股,累计回购金额927.07万港元。 其间该股累计下跌0.71%。
今年以来该股累计进行21次回购,合计回购1041.80万股,累计回购金额4278.79万港元。(数据宝)
阜丰集团回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2023.12.13 | 75.00 | 4.170 | 4.140 | 311.78 |
2023.12.12 | 46.60 | 4.160 | 4.140 | 193.13 |
2023.12.11 | 101.50 | 4.180 | 4.130 | 422.16 |
2023.12.07 | 22.40 | 4.180 | 4.170 | 93.56 |
2023.12.06 | 18.70 | 4.180 | 4.160 | 77.95 |
2023.12.05 | 87.80 | 4.180 | 4.150 | 365.82 |
2023.12.04 | 61.90 | 4.180 | 4.170 | 258.45 |
2023.12.01 | 10.80 | 4.190 | 4.180 | 45.17 |
2023.11.30 | 104.30 | 4.170 | 4.140 | 433.40 |
2023.11.29 | 100.20 | 4.180 | 4.150 | 417.48 |
2023.11.28 | 6.60 | 4.190 | 4.180 | 27.64 |
2023.11.27 | 15.00 | 4.180 | 4.160 | 62.62 |
2023.11.24 | 18.90 | 4.190 | 4.160 | 79.02 |
2023.11.22 | 8.20 | 4.170 | 4.160 | 34.18 |
2023.11.21 | 20.50 | 4.200 | 4.180 | 85.97 |
2023.11.20 | 80.20 | 4.150 | 4.090 | 330.97 |
2023.11.17 | 50.40 | 4.060 | 4.040 | 204.28 |
2023.11.16 | 55.20 | 4.060 | 4.040 | 223.73 |
2023.11.15 | 0.50 | 4.080 | 4.060 | 2.03 |
2023.11.14 | 89.90 | 3.900 | 3.870 | 349.50 |
2023.11.13 | 67.20 | 3.910 | 3.840 | 259.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Tags: