您现在的位置是:首页 > 产业观察 > 医疗器械ETF (562600): 华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
医疗器械ETF (562600): 华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
财诺大师2024-01-04【产业观察】3187083人已围观
原标题:医疗器械ETF : 华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期:2023年 11月 24日
1 公告基本信息
2 基金募集情况
注:①根据本基金招募说明书的规定,通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息以基金管理人的记录为准。网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息,计入基金财产。投资者的认购股票在股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间的权益归投资者所有。
②募集期间募集的基金份额已全部计入投资者账户,归投资者所有。
③基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。
3 其他需要提示的事项
投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况,具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二三年十一月二十四日
华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期:2023年 11月 24日
1 公告基本信息
基金名称 | 华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金 |
基金简称 | 华夏中证全指医疗器械 ETF |
场内简称 | 医疗器械(扩位简称:医疗器械 ETF) |
基金主代码 | 562600 |
基金运作方式 | 交易型开放式 |
基金合同生效日 | 2023年 11月 23日 |
基金管理人名称 | 华夏基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 招商银行股份有限公司 |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金 信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》 《华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基 金合同》《华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资 基金招募说明书》 |
基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 | 证监许可[2023]776号文 | |
基金募集期间 | 自 2023年 10月 9日起 至 2023年 11月 17日止 | |
验资机构名称 | 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙) | |
募集资金划入基金托管专户的日期 | 2023年 11月 23日 | |
募集有效认购总户数(单位:户) | 2,767 | |
募集期间净认购金额(单位:人民币元) | 207,937,440.00 | |
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) | 60,442.17 | |
募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 207,937,440.00 |
利息结转的份额 | - | |
合计 | 207,937,440.00 | |
其中:募集期间基金管理人运 用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | - |
占基金总份额比例 | - | |
其他需要说明的事项 | - | |
其中:募集期间基金管理人的 | 认购的基金份额(单位:份) | - |
从业人员认购本基金情况 | 占基金总份额比例 | - |
其中:本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人 认购本基金情况 | 认购的基金份额总量的数量区 间 | 0 |
其中:本基金的基金经理认购 本基金情况 | 认购的基金份额总量的数量区 间 | 0 |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续 的条件 | 是 | |
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2023年 11月 23日 |
②募集期间募集的基金份额已全部计入投资者账户,归投资者所有。
③基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。
3 其他需要提示的事项
投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况,具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二三年十一月二十四日
Tags: