您现在的位置是:首页 > 外汇期货 > 独家资金:早盘主力买入前10股

独家资金:早盘主力买入前10股

查看 财诺大师 的更多文章财诺大师2024-02-07【外汇期货】4589628人已围观

11月23日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量 实时资金 主力意图
长安汽车 19.78亿 1.38 -89.97 点击查看 主力监控
华映科技 5.54亿 4.68 -154.77 点击查看 主力监控
远东传动 2.33亿 4.79 -307.88 点击查看 主力监控
万集科技 1.82亿 4.24 265.53 点击查看 主力监控
金科股份 1.73亿 1.79 191.89 点击查看 主力监控
万科A 1.71亿 0.14 -12.32 点击查看 主力监控
新纶新材 1.51亿 3.17 -267.14 点击查看 主力监控
华阳集团 1.35亿 0.80 -58.57 点击查看 主力监控
长久物流 1.18亿 1.36 -176.94 点击查看 主力监控
太龙药业 1.18亿 2.71 89.33 点击查看 主力监控
【大单金额流入前十名个股详情】 【主力意图监控】

大单金额流出前十名个股如下:

独家资金:早盘主力买入前10股

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量 实时资金 主力意图
亚威股份 -3.21亿 -5.01 675.00 点击查看 主力监控
太极实业 -2.79亿 -1.64 144.83 点击查看 主力监控
众合科技 -2.77亿 -4.59 866.15 点击查看 主力监控
中文在线 -1.88亿 -0.88 233.06 点击查看 主力监控
英飞拓 -1.88亿 -1.89 257.70 点击查看 主力监控
掌阅科技 -1.86亿 -1.67 250.77 点击查看 主力监控
徐家汇 -1.81亿 -4.30 383.42 点击查看 主力监控
天威视讯 -1.80亿 -1.29 142.23 点击查看 主力监控
捷荣技术 -1.72亿 -1.65 323.85 点击查看 主力监控
蓝色光标 -1.66亿 -0.88 255.08 点击查看 主力监控
【大单金额流出前十名个股详情】 【主力意图监控】

Tags: