您现在的位置是:首页 > 滚动新闻 > [快讯]新诺威公布半年报 扣非净利润同比增加30.59%
[快讯]新诺威公布半年报 扣非净利润同比增加30.59%
财诺大师2023-08-23【滚动新闻】3744383人已围观
CFi.CN讯:新诺威(股票代码:300765)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 1,309,610,573.3 3 | 1,039,404,556.3 4 | 1,241,731,331.5 2 | 5.47% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 400,618,113.97 | 302,371,027.28 | 331,848,875.31 | 20.72% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元) | 394,041,608.79 | 301,734,344.25 | 301,734,344.25 | 30.59% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 346,366,149.89 | 211,307,644.94 | 260,450,706.29 | 32.99% |
基本每股收益(元/股) | 0.3507 | 0.5538 | 0.3377 | 3.85% |
稀释每股收益(元/股) | 0.3507 | 0.5538 | 0.3377 | 3.85% |
加权平均净资产收益率 | 9.21% | 9.74% | 9.60% | -0.39% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 年度末增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
总资产(元) | 5,276,732,220.6 1 | 4,584,035,512.3 8 | 4,584,035,512.3 8 | 15.11% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 4,728,544,930.4 3 | 3,935,600,634.1 4 | 3,935,600,634.1 4 | 20.15% |
Tags:
相关文章
- 全面反攻 宝马5款新能源车将在成都车展同步上市
- 吴声等商圈大咖围观 极狐汽车考拉引领时尚遛娃新生活
- 党建引领就业增收 齐齐哈尔市碾子山区让人民群众幸福感显著提升
- 23铁道13 : 2023年第七期中国铁路建设债券招标结果
- 标普全球发布可持续发展年鉴,移卡科技作为IT服务行业企业代表入选
- 我买你卖!腾讯上半年回购股份169亿港元 大股东却“逆行”翻倍减持 | 公司观察
- 皇台酒业 群星闪耀--“湾区之声 梦回凉州“2023皇台之夜群星演唱会引爆武威
- 今日市场继续“探底”(8月17日早评)
- 银河证券:8月是中报密集披露季 建议密切关注业绩增长良好的行业或具体标的
- 美国银行业可能遭遇评级下调压力,银行股投资逻辑发生变化了吗?