您现在的位置是:首页 > 滚动新闻 > 23铁道13 : 2023年第七期中国铁路建设债券招标结果
23铁道13 : 2023年第七期中国铁路建设债券招标结果
财诺大师2023-08-27【滚动新闻】3546187人已围观
原标题:23铁道13 : 2023年第七期中国铁路建设债券招标结果公告
附表一:2023年第七期中国铁路建设债券(10年期)招标结果
附表二:2023年第七期中国铁路建设债券(30年期)招标结果
附表一:2023年第七期中国铁路建设债券(10年期)招标结果
债券名称 | 23铁道 13 | 债券代码 | 2380256 |
招标书编号 | PBCBIAS11122 | 计划发行总量(万元) | 500,000 |
缴款总金额(元) | 5,000,000,000.00 | 实际发行总量(万元) | 500,000 |
基本承购总量(万元) | 0 | 招标总量(万元) | 500,000 |
应投家数(家) | 46 | 投标家数(家) | 13 |
投标笔数(笔) | 65 | 有效笔数(笔) | 65 |
无效笔数(笔) | 0 | 有效投标总量(万元) | 1,384,000 |
最高投标价位 | 3.1000 | 最低投标价位 | 2.2100 |
中标总量(万元) | 500,000 | 中标家数(家) | 8 |
中标笔数(笔) | 22 | 自营中标总量(万元) | 500,000 |
最高中标价位 | 2.8500 | 最低中标价位 | 2.8500 |
边际中标价位投标总量 (万元) | 33,000 | 边际中标价位中标总量 (万元) | 13,000 |
发行价格(元) | 100.0000 | 票面利率(%) | 2.85 |
附表二:2023年第七期中国铁路建设债券(30年期)招标结果
债券名称 | 23铁道 14 | 债券代码 | 2380257 |
招标书编号 | PBCBIAS11123 | 计划发行总量(万元) | 500,000 |
缴款总金额(元) | 5,000,000,000.00 | 实际发行总量(万元) | 500,000 |
基本承购总量(万元) | 0 | 招标总量(万元) | 500,000 |
应投家数(家) | 46 | 投标家数(家) | 13 |
投标笔数(笔) | 66 | 有效笔数(笔) | 66 |
无效笔数(笔) | 0 | 有效投标总量(万元) | 2,039,000 |
最高投标价位 | 3.3100 | 最低投标价位 | 2.8800 |
中标总量(万元) | 500,000 | 中标家数(家) | 9 |
中标笔数(笔) | 19 | 自营中标总量(万元) | 500,000 |
最高中标价位 | 3.0400 | 最低中标价位 | 3.0400 |
边际中标价位投标总量 (万元) | 214,000 | 边际中标价位中标总量 (万元) | 129,000 |
发行价格(元) | 100.0000 | 票面利率(%) | 3.04 |
Tags: