您现在的位置是:首页 > 产业观察 > 今日1099只个股突破五日均线
今日1099只个股突破五日均线
财诺大师2023-12-26【产业观察】3934846人已围观
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2918.71点,收于五日均线之下,涨跌幅0.57%,A股总成交额为7550.86亿元。到目前为止,今日有1099只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有领湃科技、通灵股份、宇邦新材等,乖离率分别为14.70%、13.76%、8.96%;宝信软件、富士莱、森麒麟等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
12月21日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300530 | 领湃科技 | 20.02 | 4.77 | 16.98 | 19.48 | 14.70 |
301168 | 通灵股份 | 19.01 | 25.20 | 36.82 | 41.89 | 13.76 |
301266 | 宇邦新材 | 11.92 | 20.06 | 39.45 | 42.99 | 8.96 |
002615 | 哈尔斯 | 10.00 | 4.52 | 7.19 | 7.70 | 7.09 |
603628 | 清源股份 | 10.03 | 5.38 | 11.07 | 11.85 | 7.07 |
300757 | 罗博特科 | 9.89 | 5.47 | 77.13 | 82.20 | 6.57 |
001300 | 三柏硕 | 10.01 | 47.16 | 19.94 | 21.22 | 6.40 |
002518 | 科士达 | 9.98 | 5.37 | 24.69 | 26.22 | 6.21 |
603608 | 天创时尚 | 10.04 | 9.82 | 5.70 | 6.03 | 5.86 |
300401 | 花园生物 | 7.78 | 4.33 | 11.29 | 11.92 | 5.58 |
603188 | 亚邦股份 | 7.59 | 6.06 | 3.89 | 4.11 | 5.55 |
300118 | 东方日升 | 7.86 | 5.97 | 15.74 | 16.60 | 5.44 |
600321 | 正源股份 | 10.06 | 3.66 | 1.77 | 1.86 | 5.32 |
301558 | 三态股份 | 7.72 | 41.74 | 16.19 | 17.02 | 5.10 |
000676 | 智度股份 | 6.23 | 11.64 | 8.28 | 8.70 | 5.07 |
002875 | 安奈儿 | 10.03 | 12.02 | 14.32 | 15.03 | 4.99 |
002127 | 南极电商 | 9.95 | 7.19 | 3.90 | 4.09 | 4.98 |
002494 | 华斯股份 | 10.00 | 10.73 | 5.99 | 6.27 | 4.74 |
002174 | 游族网络 | 6.23 | 12.89 | 13.19 | 13.81 | 4.68 |
001209 | 洪兴股份 | 6.28 | 29.03 | 18.60 | 19.46 | 4.60 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Tags: