您现在的位置是:首页 > 滚动新闻 > 24股遭大宗低价甩货 最低7.7折

24股遭大宗低价甩货 最低7.7折

查看 财诺大师 的更多文章财诺大师2023-11-02【滚动新闻】3651984人已围观

  CFi.CN讯:  11月1日大宗交易显示,有24股低于9.5折甩卖,最低仅7.7折,其中折价最高的前三名分别为凯尔达(688255)[-22.92%]、斯瑞新材(688102)[-20.68%]、东芯股份(688110)[-19.98%]。以下为折价交易一览
股票代码 股票名称 收盘价 成交价 折价% 溢价% 成交金额 买入营业部 卖出营业部
凯尔达 688255 24.78 19.10 22.92% - 2495300 国泰君安证券股份有限公司宁波君子街证券营业部 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部
凯尔达 688255 24.78 19.10 22.92% - 2495400 山西证券股份有限公司太原迎泽大街证券营业部 中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部
斯瑞新材 688102 11.22 8.90 20.68% - 2002500 兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司
东芯股份 688110 37.49 30.00 19.98% - 30000000 长城证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 海通证券股份有限公司上海临港分公司
中科电气 300035 10.79 8.64 19.93% - 20066400 湘财证券股份有限公司岳阳五里牌证券营业部 招商证券股份有限公司郴州五岭大道证券营业部
特宝生物 688278 43.52 35.17 19.19% - 228003900 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部
苏交科 300284 5.53 4.73 14.47% - 1419000 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部
慧博云通 301316 27.00 23.46 13.11% - 3000500 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
慧博云通 301316 27.00 23.46 13.11% - 2017600 中泰证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
慧博云通 301316 27.00 23.46 13.11% - 2001100 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
慧博云通 301316 27.00 23.46 13.11% - 2001100 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部
小熊电器 002959 55.20 49.12 11.01% - 9824000 兴业证券股份有限公司厦门分公司 东莞证券股份有限公司德清东升街证券营业部
大丰实业 603081 10.89 9.72 10.74% - 2138400 兴业证券股份有限公司余姚四明西路证券营业部 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司
华鼎股份 601113 3.47 3.10 10.66% - 6200000 第一创业证券股份有限公司深圳海天分公司 长城证券股份有限公司佛山南海城南二路证券营业部
苏农银行 603323 4.28 3.83 10.51% - 4979000 平安证券股份有限公司苏州苏绣路证券营业部 平安证券股份有限公司苏州苏绣路证券营业部
天德钰 688252 20.11 18.10 10.00% - 9050000 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司鞍山新华街证券营业部
天德钰 688252 20.11 18.10 10.00% - 2896000 华创证券有限责任公司上海分公司 国泰君安证券股份有限公司鞍山新华街证券营业部
天德钰 688252 20.11 18.10 10.00% - 2000100 长城证券股份有限公司总部 国泰君安证券股份有限公司鞍山新华街证券营业部
成都银行 601838 12.31 11.13 9.59% - 3339000 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 国元证券股份有限公司重庆分公司
普元信息 688118 29.82 27.00 9.46% - 2700000 华创证券有限责任公司上海分公司 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
金智科技 002090 9.65 8.74 9.43% - 8565200 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 第一创业证券股份有限公司北京和平里证券营业部
祖名股份 003030 22.05 20.00 9.30% - 6800000 国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 光大证券股份有限公司上海徐汇区东安路证券营业部
凡拓数创 301313 28.42 26.11 8.13% - 5222000 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 西南证券股份有限公司重庆奉节永安路证券营业部
凡拓数创 301313 28.42 26.11 8.13% - 2088800 华泰证券股份有限公司广东分公司 西南证券股份有限公司重庆奉节永安路证券营业部
凡拓数创 301313 28.42 26.11 8.13% - 2036600 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 西南证券股份有限公司重庆奉节永安路证券营业部
凡拓数创 301313 28.42 26.11 8.13% - 2010500 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 西南证券股份有限公司重庆奉节永安路证券营业部
凡拓数创 301313 28.42 26.11 8.13% - 2010500 安信证券股份有限公司广州分公司 西南证券股份有限公司重庆奉节永安路证券营业部
凡拓数创 301313 28.42 26.11 8.13% - 2010500 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 西南证券股份有限公司重庆奉节永安路证券营业部
泓博医药 301230 39.82 36.63 8.01% - 2564100 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 申万宏源证券有限公司上海第二分公司
泓博医药 301230 39.82 36.63 8.01% - 4029300 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 申万宏源证券有限公司上海第二分公司
泓博医药 301230 39.82 36.63 8.01% - 2197800 机构专用 申万宏源证券有限公司上海第二分公司
宝立食品 603170 20.11 18.50 8.01% - 11100000 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部
宝立食品 603170 20.11 18.50 8.01% - 6290000 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部
宝立食品 603170 20.11 18.50 8.01% - 3700000 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部
宝立食品 603170 20.11 18.50 8.01% - 3700000 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部
宝立食品 603170 20.11 18.50 8.01% - 2312500 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部
宝立食品 603170 20.11 18.50 8.01% - 11100000 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部
宝立食品 603170 20.11 18.50 8.01% - 2035000 机构专用 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部
宝立食品 603170 20.11 18.50 8.01% - 11100000 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部
宝立食品 603170 20.11 18.50 8.01% - 6290000 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部
宝立食品 603170 20.11 18.50 8.01% - 11100000 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部
宝立食品 603170 20.11 18.50 8.01% - 2001700 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部
宝立食品 603170 20.11 18.50 8.01% - 4810000 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部
宝立食品 603170 20.11 18.50 8.01% - 3700000 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部
宝立食品 603170 20.11 18.50 8.01% - 11100000 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部
宝立食品 603170 20.11 18.50 8.01% - 3700000 华泰证券股份有限公司南京分公司 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部
宝立食品 603170 20.11 18.50 8.01% - 4810000 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部
游族网络 002174 11.13 10.28 7.64% - 5140000 华鑫证券有限责任公司长沙茶子山路证券营业部 申万宏源证券有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部
游族网络 002174 11.13 10.28 7.64% - 14494800 海通证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 申万宏源证券有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部
游族网络 002174 11.13 10.28 7.64% - 11205200 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 申万宏源证券有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部
游族网络 002174 11.13 10.28 7.64% - 2539200 中航证券有限公司广州天河北路证券营业部 申万宏源证券有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部
游族网络 002174 11.13 10.28 7.64% - 25700000 华泰证券股份有限公司北京分公司 申万宏源证券有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部
游族网络 002174 11.13 10.28 7.64% - 2600800 华泰证券股份有限公司广东分公司 申万宏源证券有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部
纳芯微 688052 142.88 131.98 7.63% - 6599000 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部
纳芯微 688052 142.88 131.98 7.63% - 6599000 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部
纳芯微 688052 142.88 131.98 7.63% - 2111700 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部
纳芯微 688052 142.88 131.98 7.63% - 2375600 中信建投证券股份有限公司总部 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部
纳芯微 688052 142.88 131.98 7.63% - 2058900 广发证券股份有限公司总部 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部
纳芯微 688052 142.88 131.98 7.63% - 3035500 机构专用 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部
强瑞技术 301128 57.20 53.20 6.99% - 5320000 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部
强瑞技术 301128 57.20 53.20 6.99% - 5320000 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部
孩子王 301078 8.63 8.03 6.95% - 2007500 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部
孩子王 301078 8.63 8.03 6.95% - 2007500 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部
晶科能源 688223 9.20 8.65 5.98% - 2076000 机构专用 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
晶科能源 688223 9.20 8.65 5.98% - 2378800 机构专用 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
晶科能源 688223 9.20 8.65 5.98% - 2032800 机构专用 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
晶科能源 688223 9.20 8.65 5.98% - 4498000 机构专用 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
晶科能源 688223 9.20 8.65 5.98% - 4325000 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
晶科能源 688223 9.20 8.65 5.98% - 2032800 机构专用 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
晶科能源 688223 9.20 8.65 5.98% - 2076000 机构专用 华福证券有限责任公司福州湖东路证券营业部
澜起科技 688008 55.27 52.28 5.41% - 13592800 机构专用 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
澜起科技 688008 55.27 52.28 5.41% - 5228000 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
澜起科技 688008 55.27 52.28 5.41% - 26140000 国泰君安证券股份有限公司总部 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
澜起科技 688008 55.27 52.28 5.41% - 5228000 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
澜起科技 688008 55.27 52.28 5.41% - 26140000 机构专用 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
澜起科技 688008 55.27 52.28 5.41% - 2091200 华泰证券股份有限公司广东分公司 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
大港股份 002077 16.48 15.66 4.98% - 2114100 国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司张家港人民东路证券营业部
中际旭创 300308 85.22 81.09 4.85% - 4362600 广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 华金证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部
ST恒久 002808 5.71 5.44 4.73% - 2720000 上海证券有限责任公司苏州太湖西路证券营业部 上海证券有限责任公司苏州太湖西路证券营业部
ST恒久 002808 5.71 5.44 4.73% - 2720000 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 上海证券有限责任公司苏州太湖西路证券营业部
ST恒久 002808 5.71 5.44 4.73% - 2720000 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 上海证券有限责任公司苏州太湖西路证券营业部
珠海中富 000659 2.78 2.67 3.96% - 1975800 光大证券股份有限公司郑州金融岛证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
中创环保 300056 7.06 6.80 3.68% - 8840000 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 渤海证券股份有限公司天津开发区分公司
*ST柏龙 002776 1.18 1.15 2.54% - 575000 海通证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 机构专用
*ST柏龙 002776 1.18 1.15 2.54% - 575000 国信证券股份有限公司山东分公司 机构专用
*ST柏龙 002776 1.18 1.15 2.54% - 575000 广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 机构专用
*ST柏龙 002776 1.18 1.15 2.54% - 575000 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 机构专用
*ST柏龙 002776 1.18 1.15 2.54% - 575000 江海证券有限公司上海环科路证券营业部 机构专用
*ST柏龙 002776 1.18 1.15 2.54% - 575000 国信证券股份有限公司深圳振华分公司 机构专用
*ST柏龙 002776 1.18 1.15 2.54% - 575000 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 机构专用
*ST柏龙 002776 1.18 1.15 2.54% - 575000 首创证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 机构专用
*ST柏龙 002776 1.18 1.15 2.54% - 575000 海通证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 机构专用
*ST柏龙 002776 1.18 1.15 2.54% - 575000 渤海证券股份有限公司上海定西路证券营业部 机构专用
*ST柏龙 002776 1.18 1.15 2.54% - 575000 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 机构专用
*ST柏龙 002776 1.18 1.15 2.54% - 575000 华泰证券股份有限公司上海长宁区仙霞路证券营业部 机构专用
*ST柏龙 002776 1.18 1.15 2.54% - 575000 广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 机构专用
*ST柏龙 002776 1.18 1.15 2.54% - 575000 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 机构专用
中科云网 002306 3.88 3.80 2.06% - 3800000 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 中泰证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部
金禄电子 301282 25.93 25.41 2.01% - 6156800 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部
雪浪环境 300385 6.45 6.35 1.55% - 2540000 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 华福证券有限责任公司浙江分公司
宝鼎科技 002552 15.77 15.53 1.52% - 12424000 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 方正证券股份有限公司龙港龙港大道证券营业部
奥浦迈 688293 54.72 53.90 1.50% - 10780000 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 机构专用
奥浦迈 688293 54.72 53.90 1.50% - 18326000 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 机构专用
中路股份 600818 13.16 13.00 1.22% - 3900000 海通证券股份有限公司上海周家嘴路证券营业部 申万宏源证券有限公司上海徐汇区宜山路证券营业部
大洋生物 003017 31.68 31.30 1.20% - 4695000 世纪证券有限责任公司上海分公司 财通证券股份有限公司建德江滨中路证券营业部
金杯汽车 600609 4.75 4.70 1.05% - 6000000 国元证券股份有限公司上海威海路证券营业部 光大证券股份有限公司上海人民北路证券营业部
路维光电 688401 28.69 28.40 1.01% - 38908000 中国银河证券股份有限公司杭州未来科技城舒心路证券营业部 国信证券股份有限公司客户资产管理部
钜泉科技 688391 51.16 50.65 1.00% - 6655400 中泰证券股份有限公司东北分公司 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部
万德斯 688178 18.48 18.30 0.97% - 3660000 招商证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部
纳芯微 688052 142.88 141.74 0.80% - 39687200 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部
欧林生物 688319 19.55 19.40 0.77% - 5820000 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 万和证券股份有限公司成都通盈街证券营业部
科美诊断 688468 10.82 10.74 0.74% - 5370000 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部
咸亨国际 605056 12.20 12.11 0.74% - 4844000 中信证券股份有限公司上虞王充路证券营业部 招商证券股份有限公司杭州天目山路证券营业部
三安光电 600703 14.97 14.88 0.60% - 14880000 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 机构专用
三安光电 600703 14.97 14.88 0.60% - 8928000 广发证券股份有限公司上海分公司(对外营业部) 机构专用
三安光电 600703 14.97 14.88 0.60% - 10416000 广发证券股份有限公司上海分公司(对外营业部) 机构专用
和辉光电-U 688538 2.64 2.63 0.38% - 26300000 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部

Tags: