您现在的位置是:首页 > 滚动新闻 > 杰克股份(603337):杰克股份:2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(首次授予日)
杰克股份(603337):杰克股份:2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(首次授予日)
财诺大师2023-10-21【滚动新闻】4903614人已围观
原标题:杰克股份:杰克股份:2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(首次授予日)
杰克科技股份有限公司
2023年限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单(首次授予日)
一、限制性股票激励计划首次授予的分配情况
本激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:
注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 10%。
2、本激励计划首次授予激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。
二、核心技术(业务)人员
杰克科技股份有限公司董事会
2023年10月21日
杰克科技股份有限公司
2023年限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单(首次授予日)
一、限制性股票激励计划首次授予的分配情况
本激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:
序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限 制性股票 (万股) | 占授予限 制性股票 总量的比 例 | 占目前总 股本的比 例 |
1 | 谢云娇 | 中国 | 副董事长、副总 裁、董事会秘书 | 23.60 | 2.86% | 0.05% |
2 | 吴利 | 中国 | 董事、副总裁 | 25.00 | 3.03% | 0.05% |
3 | 邱杨友 | 中国 | 董事、副总裁 | 23.60 | 2.86% | 0.05% |
4 | 胡文海 | 中国 | 董事 | 21.00 | 2.54% | 0.04% |
5 | 阮林兵 | 中国 | 副总裁 | 25.00 | 3.03% | 0.05% |
6 | 林美芳 | 中国 | 财务总监 | 9.60 | 1.16% | 0.02% |
核心员工及技术骨干(258人) | 697.50 | 84.51% | 1.44% | |||
合计 | 825.30 | 100% | 1.70% |
2、本激励计划首次授予激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。
二、核心技术(业务)人员
序号 | 姓 名 | 职务 |
1 | 郑海涛 | 核心员工及技术骨干 |
2 | 李国策 | 核心员工及技术骨干 |
3 | 姚金领 | 核心员工及技术骨干 |
4 | 潘建国 | 核心员工及技术骨干 |
5 | 邱灵光 | 核心员工及技术骨干 |
6 | 郑慧莉 | 核心员工及技术骨干 |
7 | 吴敏辉 | 核心员工及技术骨干 |
8 | 徐永明 | 核心员工及技术骨干 |
9 | 蔡敏华 | 核心员工及技术骨干 |
10 | 洪志敏 | 核心员工及技术骨干 |
11 | 杨志军 | 核心员工及技术骨干 |
12 | 王建宽 | 核心员工及技术骨干 |
13 | 陈继宝 | 核心员工及技术骨干 |
14 | 舒勤业 | 核心员工及技术骨干 |
15 | 李保青 | 核心员工及技术骨干 |
16 | 祝书伟 | 核心员工及技术骨干 |
17 | 何蟒 | 核心员工及技术骨干 |
18 | 李军飞 | 核心员工及技术骨干 |
19 | 李丽 | 核心员工及技术骨干 |
20 | 柯慧君 | 核心员工及技术骨干 |
21 | 郭江 | 核心员工及技术骨干 |
22 | 金琳 | 核心员工及技术骨干 |
23 | 陈建 | 核心员工及技术骨干 |
24 | 王俊跃 | 核心员工及技术骨干 |
25 | 林晓晓 | 核心员工及技术骨干 |
26 | 谭炜军 | 核心员工及技术骨干 |
27 | 刘小刚 | 核心员工及技术骨干 |
28 | 吴善敏 | 核心员工及技术骨干 |
29 | 顾海洋 | 核心员工及技术骨干 |
30 | 管建平 | 核心员工及技术骨干 |
31 | 白政巧 | 核心员工及技术骨干 |
32 | 曹仙德 | 核心员工及技术骨干 |
33 | 郑晓 | 核心员工及技术骨干 |
34 | 万汉亮 | 核心员工及技术骨干 |
35 | 卢明安 | 核心员工及技术骨干 |
36 | 黄发军 | 核心员工及技术骨干 |
37 | 李华星 | 核心员工及技术骨干 |
38 | 李创 | 核心员工及技术骨干 |
39 | 王大彧 | 核心员工及技术骨干 |
40 | 程根仁 | 核心员工及技术骨干 |
41 | 刘常猛 | 核心员工及技术骨干 |
42 | 姬立平 | 核心员工及技术骨干 |
43 | 赵林蔚 | 核心员工及技术骨干 |
44 | 郑吉 | 核心员工及技术骨干 |
45 | 黄忠亮 | 核心员工及技术骨干 |
46 | 谭伟 | 核心员工及技术骨干 |
47 | 钟亚强 | 核心员工及技术骨干 |
48 | 符志诚 | 核心员工及技术骨干 |
49 | 吴明明 | 核心员工及技术骨干 |
50 | 陈健 | 核心员工及技术骨干 |
51 | 崔玉丰 | 核心员工及技术骨干 |
52 | 沈德君 | 核心员工及技术骨干 |
53 | 李朝国 | 核心员工及技术骨干 |
54 | 林双 | 核心员工及技术骨干 |
55 | 王名科 | 核心员工及技术骨干 |
56 | 苏艳阳 | 核心员工及技术骨干 |
57 | 侯恭超 | 核心员工及技术骨干 |
58 | 李恩根 | 核心员工及技术骨干 |
59 | 郝东旭 | 核心员工及技术骨干 |
60 | 奥智 | 核心员工及技术骨干 |
61 | 朱良华 | 核心员工及技术骨干 |
62 | 王明建 | 核心员工及技术骨干 |
63 | 王明敏 | 核心员工及技术骨干 |
64 | 王懿喆 | 核心员工及技术骨干 |
65 | 曹国荣 | 核心员工及技术骨干 |
66 | 陈南干 | 核心员工及技术骨干 |
67 | 曹华寅 | 核心员工及技术骨干 |
68 | 宋国庆 | 核心员工及技术骨干 |
69 | 柯祥林 | 核心员工及技术骨干 |
70 | 张华辉 | 核心员工及技术骨干 |
71 | 万义明 | 核心员工及技术骨干 |
72 | 蔡鹏鹏 | 核心员工及技术骨干 |
73 | 甘海春 | 核心员工及技术骨干 |
74 | 陈彬 | 核心员工及技术骨干 |
75 | 李广伟 | 核心员工及技术骨干 |
76 | 许晓红 | 核心员工及技术骨干 |
77 | 朱锐鹏 | 核心员工及技术骨干 |
78 | 黄凯 | 核心员工及技术骨干 |
79 | 阮仁兵 | 核心员工及技术骨干 |
80 | 张静 | 核心员工及技术骨干 |
81 | 杜亚军 | 核心员工及技术骨干 |
82 | 黄艳辉 | 核心员工及技术骨干 |
83 | 阮海华 | 核心员工及技术骨干 |
84 | 林汝章 | 核心员工及技术骨干 |
85 | 李冰 | 核心员工及技术骨干 |
86 | 张建波 | 核心员工及技术骨干 |
87 | 张延智 | 核心员工及技术骨干 |
88 | 李桂新 | 核心员工及技术骨干 |
89 | 王朋 | 核心员工及技术骨干 |
90 | 陈洲 | 核心员工及技术骨干 |
91 | 何祖海 | 核心员工及技术骨干 |
92 | 阮禹挺 | 核心员工及技术骨干 |
93 | 刘龙 | 核心员工及技术骨干 |
94 | 陈立 | 核心员工及技术骨干 |
95 | 陈雪松 | 核心员工及技术骨干 |
96 | 阮灵根 | 核心员工及技术骨干 |
97 | 李日进 | 核心员工及技术骨干 |
98 | 林咸省 | 核心员工及技术骨干 |
99 | 周科全 | 核心员工及技术骨干 |
100 | 黄政法 | 核心员工及技术骨干 |
101 | 陶继军 | 核心员工及技术骨干 |
102 | 缪安邦 | 核心员工及技术骨干 |
103 | 李明武 | 核心员工及技术骨干 |
104 | 盛仙林 | 核心员工及技术骨干 |
105 | 黄博龙 | 核心员工及技术骨干 |
106 | 赵明军 | 核心员工及技术骨干 |
107 | 蔺小兵 | 核心员工及技术骨干 |
108 | 丁大创 | 核心员工及技术骨干 |
109 | 刘辉 | 核心员工及技术骨干 |
110 | 卫原 | 核心员工及技术骨干 |
111 | 管仙富 | 核心员工及技术骨干 |
112 | 刘昌华 | 核心员工及技术骨干 |
113 | 贾德存 | 核心员工及技术骨干 |
114 | 邱海云 | 核心员工及技术骨干 |
115 | 张险平 | 核心员工及技术骨干 |
116 | 李礼军 | 核心员工及技术骨干 |
117 | 应再见 | 核心员工及技术骨干 |
118 | 胡金勇 | 核心员工及技术骨干 |
119 | 杨鹏 | 核心员工及技术骨干 |
120 | 严文进 | 核心员工及技术骨干 |
121 | 管杨仁 | 核心员工及技术骨干 |
122 | 金吕燕 | 核心员工及技术骨干 |
123 | 赖玲芝 | 核心员工及技术骨干 |
124 | 叶群华 | 核心员工及技术骨干 |
125 | 张元 | 核心员工及技术骨干 |
126 | 秦吉锋 | 核心员工及技术骨干 |
127 | 崔瑾 | 核心员工及技术骨干 |
128 | 舒小辉 | 核心员工及技术骨干 |
129 | 王丹 | 核心员工及技术骨干 |
130 | 周静 | 核心员工及技术骨干 |
131 | 陈跃 | 核心员工及技术骨干 |
132 | 唐杨 | 核心员工及技术骨干 |
133 | 胡冰 | 核心员工及技术骨干 |
134 | 吴平 | 核心员工及技术骨干 |
135 | 王以骏 | 核心员工及技术骨干 |
136 | 宗昌东 | 核心员工及技术骨干 |
137 | 张羽鹏 | 核心员工及技术骨干 |
138 | 吴兰 | 核心员工及技术骨干 |
139 | 汤江江 | 核心员工及技术骨干 |
140 | 邱炳杰 | 核心员工及技术骨干 |
141 | 金晓玲 | 核心员工及技术骨干 |
142 | 李奉智 | 核心员工及技术骨干 |
143 | 袁涛 | 核心员工及技术骨干 |
144 | 许少雷 | 核心员工及技术骨干 |
145 | 刘静 | 核心员工及技术骨干 |
146 | 邓亦兰 | 核心员工及技术骨干 |
147 | 管亚平 | 核心员工及技术骨干 |
148 | 丁健 | 核心员工及技术骨干 |
149 | 吴霓 | 核心员工及技术骨干 |
150 | 唐斌斌 | 核心员工及技术骨干 |
151 | 杨香彩 | 核心员工及技术骨干 |
152 | 耿朋辉 | 核心员工及技术骨干 |
153 | 杜瑞明 | 核心员工及技术骨干 |
154 | 牛雨 | 核心员工及技术骨干 |
155 | 李建勋 | 核心员工及技术骨干 |
156 | 许斌 | 核心员工及技术骨干 |
157 | 鲍禹欣 | 核心员工及技术骨干 |
158 | 杨俊 | 核心员工及技术骨干 |
159 | 阮亮富 | 核心员工及技术骨干 |
160 | CHAMI NIDAL | 核心员工及技术骨干 |
161 | 应振华 | 核心员工及技术骨干 |
162 | 熊锋 | 核心员工及技术骨干 |
163 | 石天 | 核心员工及技术骨干 |
164 | 胡威 | 核心员工及技术骨干 |
165 | 林红 | 核心员工及技术骨干 |
166 | 阮华德 | 核心员工及技术骨干 |
167 | 刘静 | 核心员工及技术骨干 |
168 | 陈慧敏 | 核心员工及技术骨干 |
169 | 郑泽军 | 核心员工及技术骨干 |
170 | 王卫华 | 核心员工及技术骨干 |
171 | 周坚将 | 核心员工及技术骨干 |
172 | 高钰 | 核心员工及技术骨干 |
173 | 封立栋 | 核心员工及技术骨干 |
174 | 张立桥 | 核心员工及技术骨干 |
175 | 李浩杰 | 核心员工及技术骨干 |
176 | 蔡锦飚 | 核心员工及技术骨干 |
177 | 刘姜瑜 | 核心员工及技术骨干 |
178 | 龚斯杰 | 核心员工及技术骨干 |
179 | 娄灵通 | 核心员工及技术骨干 |
180 | 吴梦 | 核心员工及技术骨干 |
181 | 邹武 | 核心员工及技术骨干 |
182 | 肖科科 | 核心员工及技术骨干 |
183 | 陈勇 | 核心员工及技术骨干 |
184 | 陈学纲 | 核心员工及技术骨干 |
185 | 周超 | 核心员工及技术骨干 |
186 | 杜能平 | 核心员工及技术骨干 |
187 | 李永红 | 核心员工及技术骨干 |
188 | 曹志蛟 | 核心员工及技术骨干 |
189 | 陈巧英 | 核心员工及技术骨干 |
190 | 王玲 | 核心员工及技术骨干 |
191 | 林世杰 | 核心员工及技术骨干 |
192 | 杨波 | 核心员工及技术骨干 |
193 | 赵磊 | 核心员工及技术骨干 |
194 | 娄正宇 | 核心员工及技术骨干 |
195 | 蒋晶晶 | 核心员工及技术骨干 |
196 | 李伟 | 核心员工及技术骨干 |
197 | 黄冬 | 核心员工及技术骨干 |
198 | 朱海博 | 核心员工及技术骨干 |
199 | 田德诗 | 核心员工及技术骨干 |
200 | 刘慧 | 核心员工及技术骨干 |
201 | 胡仁永 | 核心员工及技术骨干 |
202 | 汪刚 | 核心员工及技术骨干 |
203 | 伍海红 | 核心员工及技术骨干 |
204 | 王路龙 | 核心员工及技术骨干 |
205 | 薛转茹 | 核心员工及技术骨干 |
206 | 杜智 | 核心员工及技术骨干 |
207 | 张慧敏 | 核心员工及技术骨干 |
208 | 胡丽燕 | 核心员工及技术骨干 |
209 | 何小凤 | 核心员工及技术骨干 |
210 | 盛凯 | 核心员工及技术骨干 |
211 | 张文 | 核心员工及技术骨干 |
212 | 陈恭伟 | 核心员工及技术骨干 |
213 | 夏迎 | 核心员工及技术骨干 |
214 | 胡志颖 | 核心员工及技术骨干 |
215 | 盛剑 | 核心员工及技术骨干 |
216 | 邱丽 | 核心员工及技术骨干 |
217 | 王勇锋 | 核心员工及技术骨干 |
218 | 张笑伟 | 核心员工及技术骨干 |
219 | 叶志 | 核心员工及技术骨干 |
220 | 罗挺 | 核心员工及技术骨干 |
221 | 陆成英 | 核心员工及技术骨干 |
222 | 吴跃福 | 核心员工及技术骨干 |
223 | 于阳 | 核心员工及技术骨干 |
224 | 周扬 | 核心员工及技术骨干 |
225 | 宋施杓 | 核心员工及技术骨干 |
226 | 周利坚 | 核心员工及技术骨干 |
227 | 陈阳 | 核心员工及技术骨干 |
228 | 郑飞 | 核心员工及技术骨干 |
229 | 赵秋红 | 核心员工及技术骨干 |
230 | 杨君野 | 核心员工及技术骨干 |
231 | 张军利 | 核心员工及技术骨干 |
232 | 李卫超 | 核心员工及技术骨干 |
233 | 朱佳 | 核心员工及技术骨干 |
234 | 童震 | 核心员工及技术骨干 |
235 | 林昌盛 | 核心员工及技术骨干 |
236 | 刘宇强 | 核心员工及技术骨干 |
237 | 杜承振 | 核心员工及技术骨干 |
238 | 韩飞 | 核心员工及技术骨干 |
239 | 王俊 | 核心员工及技术骨干 |
240 | 张剑锋 | 核心员工及技术骨干 |
241 | 何邓涛 | 核心员工及技术骨干 |
242 | 朱延广 | 核心员工及技术骨干 |
243 | 陈仁 | 核心员工及技术骨干 |
244 | 陈鹏 | 核心员工及技术骨干 |
245 | 李谦 | 核心员工及技术骨干 |
246 | 郭传巍 | 核心员工及技术骨干 |
247 | 阮光辉 | 核心员工及技术骨干 |
248 | 王丽雅 | 核心员工及技术骨干 |
249 | 郑新辉 | 核心员工及技术骨干 |
250 | 关广政 | 核心员工及技术骨干 |
251 | 田换玲 | 核心员工及技术骨干 |
252 | 李长炼 | 核心员工及技术骨干 |
253 | 陈渝 | 核心员工及技术骨干 |
254 | 应婷婷 | 核心员工及技术骨干 |
255 | 田琴 | 核心员工及技术骨干 |
256 | 王翔 | 核心员工及技术骨干 |
257 | 阮晓烨 | 核心员工及技术骨干 |
258 | 司江森 | 核心员工及技术骨干 |
杰克科技股份有限公司董事会
2023年10月21日
Tags:
相关文章
- 通货膨胀猖獗,阿根廷对美元的渴望推动黑市汇率狂飙600倍!
- 易方达养老2045五年持有混合(FOF) : 易方达养老目标日期2045五年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同
- 易方达养老2045五年持有混合(FOF) : 易方达养老目标日期2045五年持有期混合型基金中基金(FOF)基金产品资料概要
- 俊发物业精心筹备,护航业主安心享受假期
- 保险业积极推动“一带一路”高质量发展
- 易成新能(300080):前次募集资金使用情况的鉴证报告
- 10公司获得增持评级-更新中
- [快讯]九州通公布第三季度业绩预告
- [快讯]富淼科技:江苏富淼科技股份有限公司关于控股股东减持公司可转债
- 沈阳机床(000410):独立董事关于本次重组的事前认可意见及独立意见