您现在的位置是:首页 > 滚动新闻 > 凯瑞德(002072):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
凯瑞德(002072):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
财诺大师2023-08-28【滚动新闻】3092772人已围观
原标题:凯瑞德:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023
年半年度
编制单位:凯瑞德控股股份有限公司 单位:人民币万元
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023
年半年度
编制单位:凯瑞德控股股份有限公司 单位:人民币万元
资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023半年度占 用累计发生金 额(不含利息) | 2023半年度资 金占用的利息 (如有) | 2023半年度偿 还累计发生金 额 | 2023半年度期末 占用资金余额 | 占用形成原因 |
资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 往来资金余额 | 2023半年度往 来累计发生金 额(不含利息) | 2023半年度往 来资金的利息 (如有) | 2023半年度偿 还(处置)累 计发生金额 | 2023半年度期末 往来资金余额 | 往来形成原因 |
荆门瑞升嘉泰煤炭贸易有限公司 | 上市公司全资子公司 | 其他应收款 | 4,662.00 | 3,390.00 | 315.00 | 7,737.00 | 内部往来 | |
荆门恒晟瑞通煤焦贸易有限公司 | 上市公司全资子公司 | 其他应收款 | 2,761.26 | 24.82 | 2,786.08 | 内部往来 | ||
荆门楚恒聚顺煤炭贸易有限公司 | 上市公司全资子公司 | 其他应付款 | 966.06 | 966.06 | 内部往来 | |||
7,423.26 | 4,380.88 | 315.00 | 11,489.14 |
Tags: