您现在的位置是:首页 > 滚动新闻 > 盘后209股发中报 最新:安通控股
盘后209股发中报 最新:安通控股
财诺大师2023-09-02【滚动新闻】4560276人已围观
|
|
安通控股(股票代码:600179)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末 比上年度末 增减(%) | ||
调整前 | 调整后 | |||
总资产 | 13,592,939,426.26 | 12,904,815,651.37 | 12,904,815,651.37 | 5.33 |
归属于上市公 司股东的净资 | 9,875,691,271.51 | 9,575,095,328.29 | 9,575,095,328.29 | 3.14 |
产 | ||||
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比 上年同期增 减(%) | ||
调整前 | 调整后 | |||
营业收入 | 3,595,393,909.63 | 4,374,159,243.46 | 4,374,159,243.46 | -17.80 |
归属于上市公 司股东的净利 润 | 281,506,350.58 | 1,158,322,317.46 | 1,166,553,863.46 | -75.87 |
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 | 187,189,892.18 | 1,118,741,046.69 | 1,126,972,592.69 | -83.39 |
经营活动产生 的现金流量净 额 | 689,752,936.26 | 1,936,003,039.85 | 1,936,003,039.85 | -64.37 |
加权平均净资 产收益率(%) | 2.89 | 13.88 | 13.97 | 减少11.08个 百分点 |
基本每股收益 (元/股) | 0.0665 | 0.2654 | 0.2673 | -75.12 |
稀释每股收益 (元/股) | 0.0665 | 0.2654 | 0.2673 | -75.12 |
【18:35 纽威股份公布半年报】
纽威股份(股票代码:603699)公布纽威股份2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减(%) | |
总资产 | 7,599,441,709.55 | 6,970,346,475.01 | 9.03 |
归属于上市公司股 东的净资产 | 3,344,240,126.23 | 3,251,389,902.64 | 2.86 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减(%) | |
营业收入 | 2,422,657,696.48 | 1,867,025,308.61 | 29.76 |
归属于上市公司股 东的净利润 | 336,483,029.65 | 188,994,708.86 | 78.04 |
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | 351,544,181.71 | 188,698,631.89 | 86.30 |
经营活动产生的现 金流量净额 | 172,540,664.28 | 333,858,324.65 | -48.32 |
加权平均净资产收 益率(%) | 9.80 | 6.23 | 增加3.57个百分点 |
基本每股收益(元/ 股) | 0.45 | 0.25 | 80 |
稀释每股收益(元/ 股) | 不适用 | 不适用 |
【18:35 杭州热电公布半年报】
杭州热电(股票代码:605011)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减(%) | |
总资产 | 3,722,329,322.23 | 3,986,638,869.20 | -6.63 |
归属于上市公司股东 的净资产 | 2,078,929,214.07 | 2,035,783,199.60 | 2.12 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减(%) | |
营业收入 | 1,520,418,124.58 | 1,817,128,843.84 | -16.33 |
归属于上市公司股东 的净利润 | 107,007,040.84 | 111,029,139.35 | -3.62 |
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 | 99,660,533.31 | 80,320,500.31 | 24.08 |
经营活动产生的现金 流量净额 | 253,212,706.84 | 147,593,995.81 | 71.56 |
加权平均净资产收益 率(%) | 5.15 | 5.73 | 减少0.57个百分点 |
基本每股收益(元/ 股) | 0.27 | 0.28 | -3.57 |
稀释每股收益(元/ 股) | 0.27 | 0.28 | -3.57 |
【18:35 昂立教育公布半年报】
昂立教育(股票代码:600661)公布昂立教育2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 1,268,836,743.49 | 1,230,013,491.50 | 3.16 |
归属于上市公司股东的净资产 | 193,449,785.30 | 336,757,128.55 | -42.56 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 407,194,875.45 | 346,778,904.36 | 17.42 |
归属于上市公司股东的净利润 | -107,671,525.24 | 62,423,502.86 | -272.49 |
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | -83,382,855.60 | -36,668,431.08 | / |
经营活动产生的现金流量净额 | 112,971,607.58 | -283,079,962.82 | / |
加权平均净资产收益率(%) | -38.47 | 30.83 | 减少69.30个百分点 |
基本每股收益(元/股) | -0.4144 | 0.2403 | -272.45 |
稀释每股收益(元/股) | -0.3946 | 0.2403 | -264.21 |
【18:30 恒盛能源公布半年报】
恒盛能源(股票代码:605580)公布恒盛能源股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减(%) | |
总资产 | 1,019,235,450.76 | 1,096,432,257.55 | -7.04 |
归属于上市公司股东的净资产 | 823,764,816.86 | 885,233,858.90 | -6.94 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减(%) | |
营业收入 | 379,366,440.01 | 431,753,923.49 | -12.13 |
归属于上市公司股东的净利润 | 58,047,505.56 | 71,573,535.42 | -18.90 |
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 57,082,938.16 | 67,953,800.92 | -16.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 72,898,823.19 | -28,619,863.52 | 354.71 |
加权平均净资产收益率(%) | 6.49 | 8.11 | 减少1.62个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.36 | -41.67 |
稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 0.36 | -41.67 |
【18:30 彩虹集团公布半年报 扣非净利润同比增加2.60%】
彩虹集团(股票代码:003023)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上 年同期增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 587,405,661.12 | 532,964,611.99 | 532,964,611.99 | 10.21% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 62,295,325.15 | 61,540,664.47 | 61,540,664.47 | 1.23% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元) | 61,022,425.07 | 59,476,221.09 | 59,476,221.09 | 2.60% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 130,049,952.74 | 129,829,543.96 | 129,829,543.96 | 0.17% |
基本每股收益(元/股) | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 1.72% |
稀释每股收益(元/股) | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 1.72% |
加权平均净资产收益率 | 4.34% | 4.48% | 4.48% | -0.14% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
总资产(元) | 1,994,032,622.26 | 1,981,035,860.74 | 1,981,452,040.29 | 0.63% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,435,761,901.61 | 1,410,267,469.65 | 1,410,260,428.49 | 1.81% |
【18:30 凯恩股份公布半年报 扣非净利润同比减少-481.12%】
凯恩股份(股票代码:002012)公布2023年半年度报告摘要。
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 491,736,593.74 | 733,646,020.56 | 733,646,020.56 | -32.97% |
利润总额(元) | 55,955,447.85 | 63,807,518.32 | 63,807,518.32 | -12.31% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 61,458,167.79 | 47,174,711.93 | 47,174,711.93 | 30.28% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元) | -21,384,062.06 | 5,610,869.21 | 5,610,869.21 | -481.12% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,941,034.46 | 126,923,429.93 | 126,923,429.93 | -57.50% |
基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 30.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 30.00% |
加权平均净资产收益率 | 4.03% | 3.21% | 3.21% | 0.82% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 年度末增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
总资产(元) | 1,993,999,740.3 0 | 2,300,903,588.9 9 | 2,300,954,078.3 4 | -13.34% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,549,281,148.6 7 | 1,493,427,948.4 8 | 1,493,423,892.3 7 | 3.74% |
【18:30 章源钨业公布半年报 扣非净利润同比减少-47.66%】
章源钨业(股票代码:002378)公布2023年半年度报告摘要。
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 1,723,664,508.27 | 1,675,591,797.19 | 1,675,591,797.19 | 2.87% |
归属于上市公司股东的净 利润(元) | 86,442,119.99 | 141,677,999.57 | 141,677,999.57 | -38.99% |
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 (元) | 65,431,237.72 | 125,007,660.52 | 125,007,660.52 | -47.66% |
经营活动产生的现金流量 净额(元) | -14,643,740.52 | -122,994,065.26 | -122,994,065.26 | 88.09% |
基本每股收益(元/股) | 0.07195 | 0.15330 | 0.11793 | -38.99% |
稀释每股收益(元/股) | 0.07195 | 0.15330 | 0.11793 | -38.99% |
加权平均净资产收益率 | 4.30% | 7.27% | 7.27% | 减少 2.97个百分点 |
项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
总资产(元) | 4,894,702,584.45 | 4,791,738,750.76 | 4,791,921,163.19 | 2.14% |
归属于上市公司股东的净 资产(元) | 1,981,112,667.34 | 2,001,861,723.73 | 2,001,864,033.17 | -1.04% |
【18:30 众生药业公布半年报 扣非净利润同比增加22.12%】
众生药业(股票代码:002317)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 | |
营业收入(元) | 1,482,289,475.29 | 1,325,858,654.95 | 11.80% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 208,550,306.83 | 202,235,268.90 | 3.12% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(元) | 229,386,194.95 | 187,830,370.64 | 22.12% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 63,364,378.70 | 163,121,982.85 | -61.16% |
基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.25 | 4.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.26 | 0.25 | 4.00% |
加权平均净资产收益率 | 5.57% | 5.66% | -0.09% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 | |
末增减 | |||
总资产(元) | 6,218,558,554.19 | 5,775,284,499.26 | 7.68% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 4,307,729,465.64 | 3,702,739,955.97 | 16.34% |
【18:30 冠福股份公布半年报 扣非净利润同比减少-18.30%】
冠福股份(股票代码:002102)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上 年同期增减 | |
营业收入(元) | 5,347,147,814.25 | 5,630,516,102.54 | -5.03% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 301,516,233.38 | 594,898,897.05 | -49.32% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元) | 134,459,840.86 | 164,571,372.83 | -18.30% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -133,972,928.57 | -144,718,623.94 | 7.43% |
基本每股收益(元/股) | 0.1145 | 0.2259 | -49.31% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1145 | 0.2259 | -49.31% |
加权平均净资产收益率 | 7.51% | 16.01% | -8.50% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 | |
总资产(元) | 8,384,638,990.11 | 9,149,758,633.36 | -8.36% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 4,164,403,013.02 | 3,863,148,321.27 | 7.80% |
【18:30 道明光学公布半年报 扣非净利润同比增加39.28%】
道明光学(股票代码:002632)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 | |
营业收入(元) | 626,760,719.29 | 592,519,163.96 | 5.78% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 79,268,300.03 | 63,624,626.16 | 24.59% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(元) | 74,167,803.65 | 53,250,409.49 | 39.28% |
【18:30 开普检测公布半年报 扣非净利润同比减少-23.45%】
开普检测(股票代码:003008)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 | |
营业收入(元) | 85,840,751.97 | 74,556,327.88 | 15.14% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 31,645,975.02 | 35,638,896.82 | -11.20% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(元) | 22,218,265.90 | 29,022,729.93 | -23.45% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,482,698.94 | 56,060,687.17 | -26.00% |
基本每股收益(元/股) | 0.40 | 0.45 | -11.11% |
稀释每股收益(元/股) | 0.40 | 0.45 | -11.11% |
加权平均净资产收益率 | 2.99% | 3.46% | -0.47% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减 | |
总资产(元) | 1,109,954,824.62 | 1,139,598,758.71 | -2.60% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,040,913,852.70 | 1,049,267,877.68 | -0.80% |
【18:30 天健集团公布半年报 净利润同比减少-26.98%】
天健集团(股票代码:000090)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 | |
营业收入(元) | 12,795,202,898.54 | 8,278,518,845.72 | 54.56% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 933,438,765.02 | 1,278,325,545.76 | -26.98% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 | 908,220,545.06 | 1,257,879,860.49 | -27.80% |
利润(元) | |||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,102,710,186.82 | -5,482,865,148.49 | 156.59% |
基本每股收益(元/股) | 0.4829 | 0.6675 | -27.66% |
稀释每股收益(元/股) | 0.4829 | 0.6675 | -27.66% |
加权平均净资产收益率 | 8.21% | 9.64% | -1.43% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减 | |
总资产(元) | 67,117,989,308.45 | 69,205,706,634.54 | -3.02% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 14,054,331,417.43 | 13,714,273,879.73 | 2.48% |
【18:30 钒钛股份公布半年报 扣非净利润同比减少-41.52%】
钒钛股份(股票代码:000629)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 7,627,193,174.99 | 8,248,058,315.16 | 8,248,058,315.16 | -7.53% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 603,068,681.45 | 1,073,163,201.96 | 1,073,213,381.16 | -43.81% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元) | 606,208,152.62 | 1,036,474,680.54 | 1,036,524,859.74 | -41.52% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -220,448,069.06 | 827,521,571.14 | 827,521,571.14 | -126.64% |
基本每股收益(元/股) | 0.0702 | 0.1248 | 0.1248 | -43.75% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0702 | 0.1248 | 0.1248 | -43.75% |
加权平均净资产收益率 | 6.61% | 13.26% | 13.26% | -6.65% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 年度末增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
总资产(元) | 14,604,976,967.13 | 11,932,995,831.05 | 11,935,278,490.45 | 22.37% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 11,718,234,375.80 | 8,794,577,291.80 | 8,794,705,714.50 | 33.24% |
【18:30 康强电子公布半年报 净利润同比减少-40.96%】
康强电子(股票代码:002119)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 | |
营业收入(元) | 846,898,078.24 | 935,491,902.32 | -9.47% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 46,164,533.23 | 78,192,246.22 | -40.96% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 | 35,628,368.26 | 71,962,109.07 | -50.49% |
利润(元) | |||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,419,098.61 | 85,454,415.52 | -69.08% |
基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.21 | -42.86% |
稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.21 | -42.86% |
加权平均净资产收益率 | 3.71% | 6.65% | -2.94% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减 | |
总资产(元) | 2,324,225,244.88 | 1,907,174,359.61 | 21.87% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,260,869,092.29 | 1,225,945,642.58 | 2.85% |
【18:30 罗莱生活公布半年报 扣非净利润同比增加23.76%】
罗莱生活(股票代码:002293)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 | |
营业收入(元) | 2,456,403,978.51 | 2,382,195,651.84 | 3.12% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 284,537,409.19 | 222,835,935.31 | 27.69% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(元) | 257,744,091.63 | 208,261,912.79 | 23.76% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 301,406,366.15 | 26,436,312.96 | 1,040.12% |
基本每股收益(元/股) | 0.3400 | 0.2658 | 27.92% |
稀释每股收益(元/股) | 0.3386 | 0.2614 | 29.53% |
加权平均净资产收益率 | 6.61% | 5.34% | 上升 1.27个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减 | |
总资产(元) | 6,471,736,545.35 | 6,988,361,234.12 | -7.39% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,996,485,371.66 | 4,175,019,001.54 | -4.28% |
【18:30 高斯贝尔公布半年报 扣非净利润同比增加36.02%】
高斯贝尔(股票代码:002848)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 | |
营业收入(元) | 170,374,225.22 | 188,954,885.08 | -9.83% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -14,533,030.58 | 36,143,881.49 | -140.21% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(元) | -21,793,614.08 | -34,061,322.17 | 36.02% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,960,493.41 | -13,960,758.72 | 35.82% |
基本每股收益(元/股) | -0.0869 | 0.2162 | -140.19% |
稀释每股收益(元/股) | -0.0869 | 0.2162 | -140.19% |
加权平均净资产收益率 | -6.80% | 14.77% | -21.57% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减 | |
总资产(元) | 498,182,484.43 | 592,585,085.91 | -15.93% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 206,621,372.21 | 221,129,865.64 | -6.56% |
【18:30 钱江摩托公布半年报 扣非净利润同比增加31.55%】
钱江摩托(股票代码:000913)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 | |
营业收入(元) | 2,896,609,305.57 | 2,582,881,496.14 | 12.15% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 279,987,981.34 | 200,071,896.29 | 39.94% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(元) | 254,748,193.23 | 193,650,453.15 | 31.55% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 284,060,507.37 | 786,155,047.31 | -63.87% |
基本每股收益(元/股) | 0.5579 | 0.4411 | 26.48% |
稀释每股收益(元/股) | 0.5499 | 0.4411 | 24.67% |
加权平均净资产收益率 | 6.96% | 6.46% | 0.50% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减 | |
总资产(元) | 8,381,166,645.67 | 6,734,502,870.43 | 24.45% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 4,182,240,482.49 | 3,495,449,852.83 | 19.65% |
【18:06 德众汽车公布半年报 净利润同比减少-62.52%】
德众汽车(股票代码:838030)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
资产总计 | 1,523,661,353.54 | 1,549,621,140.72 | -1.68% |
归属于上市公司股东的净资产 | 485,668,484.56 | 486,143,239.09 | -0.10% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 2.72 | 2.72 | 0.00% |
资产负债率%(母公司) | 25.50% | 34.53% | - |
资产负债率%(合并) | 67.77% | 68.27% | - |
(自行添行) | |||
本报告期 | 上年同期 | 增减比例% | |
营业收入 | 1,267,740,135.92 | 1,335,648,356.46 | -5.08% |
归属于上市公司股东的净利润 | 4,525,245.27 | 12,074,198.07 | -62.52% |
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 | 3,915,790.27 | 9,661,517.13 | -59.47% |
经营活动产生的现金流量净额 | 50,054,028.29 | -37,923,798.97 | 231.99% |
加权平均净资产收益率%(依据归属 于上市公司股东的净利润计算) | 0.93% | 2.58% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算) | 0.80% | 2.06% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.07 | -57.14% |
利息保障倍数 | 1.48 | 2.02 | - |
【18:06 恒合股份公布半年报 净利润同比减少-306.55%】
恒合股份(股票代码:832145)公布2023年半年度报告摘要。
营业收入 | 20,609,863.31 | 15,533,993.39 | 32.68% |
归属于上市公司股东的净利润 | -5,606,423.11 | -1,379,035.18 | -306.55% |
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 | -6,743,146.16 | -2,302,870.39 | -192.81% |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,781,442.09 | -1,842,172.71 | 196.70% |
加权平均净资产收益率%(依据归属 于上市公司股东的净利润计算) | -1.99% | -0.48% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算) | -2.39% | -0.81% | - |
基本每股收益(元/股) | -0.08 | -0.02 | -300.00% |
利息保障倍数 | -103.10 | 68.44 | - |
|
|
Tags:
相关文章
- 洪通燃气与金蝶签署战略合作协议,打造全新智慧信息化系统
- 印度不再从中国进口手机 “果链”出海攸关生死
- 8月LPR非对称降息!5年期为何按兵不动?房贷利率还能怎么降?
- 降息!1年期LPR降10个基点,5年期不变,有何影响?分析来了
- 油田科技拟向相关银行申请不超过4500万的授信 公司实际控制人无偿提供连带责任保证担保
- 中欧诚悦债券 : 中欧诚悦债券型证券投资基金基金产品资料概要
- 上海贵酒股份亮相2023中国基金业峰会暨“上证・金基金”颁奖典礼,共话高质量发展
- 房地产供求关系发生重大变化 政策调整优化恰逢其时
- 助力释放消费潜力 邮储银行打造“一市一Mall”信用卡服务矩阵
- 全面反攻 宝马5款新能源车将在成都车展同步上市