您现在的位置是:首页 > 产业观察 > 12月21日主力资金净流入4.85亿元
12月21日主力资金净流入4.85亿元
财诺大师2024-01-26【产业观察】3800017人已围观
沪指12月21日上涨0.57%,主力资金全天净流入4.85亿元。其中,创业板主力资金净流出2.68亿元,沪深300成份股主力资金净流入48.09亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为电力设备、美容护理,涨幅为2.66%、1.92%。跌幅居前的行业为煤炭,跌幅为0.12%。行业资金流向方面,今日有12个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金33.83亿元,其次是传媒行业,净流入资金为14.39亿元。主力资金净流出的有19个行业,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金10.53亿元,其次是机械设备行业,净流出资金为7.22亿元。
35股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有35只个股主力资金净流入超亿元,隆基绿能主力资金净流入7.99亿元,净流入资金居首;奥飞娱乐、宁德时代紧随其后,全天净流入资金分别为7.70亿元、5.23亿元;全天净流入资金较多的还有金科股份、真视通等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨7.15%,表现强于大盘,涨停的有金科股份、环球印务、元隆雅图等。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有电力设备、传媒、轻工制造行业,上榜个股有8只、8只、3只。
主力资金净流出个股中,信雅达主力资金净流出2.78亿元,净流出资金最多;其次是龙头股份、江淮汽车,净流出资金分别为2.75亿元、2.08亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
601012 | 隆基绿能 | 79904.03 | 4.93 |
002292 | 奥飞娱乐 | 76986.27 | 9.99 |
300750 | 宁德时代 | 52346.63 | 4.00 |
000656 | 金科股份 | 39471.76 | 10.26 |
002771 | 真视通 | 31744.78 | 7.32 |
600519 | 贵州茅台 | 30592.98 | 1.23 |
601888 | 中国中免 | 26387.37 | 5.17 |
002459 | 晶澳科技 | 22416.24 | 5.31 |
300063 | 天龙集团 | 22168.54 | 13.96 |
300308 | 中际旭创 | 21760.35 | 4.47 |
001358 | C兴欣 | 21301.45 | 37.20 |
002518 | 科士达 | 21186.46 | 9.98 |
300418 | 昆仑万维 | 21163.92 | 7.87 |
605117 | 德业股份 | 20115.52 | 10.00 |
002855 | 捷荣技术 | 17966.68 | 10.01 |
600036 | 招商银行 | 16896.50 | 2.40 |
002878 | 元隆雅图 | 16057.58 | 10.02 |
001300 | 三柏硕 | 15576.75 | 10.01 |
000651 | 格力电器 | 15548.18 | 2.24 |
002127 | 南极电商 | 15058.58 | 9.95 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
600571 | 信雅达 | -27844.14 | -9.97 |
600630 | 龙头股份 | -27509.48 | 10.02 |
600418 | 江淮汽车 | -20843.43 | -1.92 |
601919 | 中远海控 | -14531.10 | 0.30 |
601127 | 赛力斯 | -13870.30 | 0.24 |
002241 | 歌尔股份 | -13401.68 | -0.85 |
300364 | 中文在线 | -12600.21 | -2.63 |
600895 | 张江高科 | -12526.84 | -2.11 |
002176 | 江特电机 | -12278.68 | -2.18 |
300339 | 润和软件 | -12058.20 | -2.94 |
002475 | 立讯精密 | -11957.86 | -0.28 |
600348 | 华阳股份 | -11586.66 | 5.06 |
000983 | 山西焦煤 | -10894.47 | 0.40 |
600373 | 中文传媒 | -10558.38 | -10.03 |
600692 | 亚通股份 | -10411.82 | -6.39 |
603388 | 元成股份 | -9946.11 | -6.50 |
603789 | 星光农机 | -9862.70 | 10.02 |
603656 | 泰禾智能 | -9842.27 | -6.30 |
600941 | 中国移动 | -9796.28 | -1.69 |
603000 | 人民网 | -8537.95 | -2.26 |
主力资金连续流入个股
证券时报·数据宝统计显示,截至12月21日收盘,共有74只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是四川路桥,该股已连续14个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有同力日升、迈瑞医疗等,主力资金分别连续流入11天、10天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有37只,涨幅居前的有同力日升、德业股份、天威视讯等,涨幅分别为22.81%、19.71%、14.78%。跌幅居前的有益方生物、奥浦迈、索宝蛋白,跌幅分别为7.73%、6.60%、6.47%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有53只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600039 | 四川路桥 | 14 | 1.33 | -5.58 | -1.85 | 建筑装饰 |
605286 | 同力日升 | 11 | 1.11 | 22.81 | 24.50 | 机械设备 |
300760 | 迈瑞医疗 | 10 | 5.39 | 2.58 | 4.18 | 医药生物 |
601825 | 沪农商行 | 10 | 0.37 | 0.18 | 1.78 | 银行 |
002589 | 瑞康医药 | 10 | 0.16 | -6.21 | -4.61 | 医药生物 |
002793 | 罗欣药业 | 9 | 0.20 | -5.02 | -3.31 | 医药生物 |
688399 | 硕世生物 | 9 | 0.10 | 4.07 | 5.78 | 医药生物 |
002238 | 天威视讯 | 8 | 2.36 | 14.78 | 17.21 | 传媒 |
002422 | 科伦药业 | 8 | 1.22 | 1.93 | 4.36 | 医药生物 |
688076 | 诺泰生物 | 8 | 1.11 | 6.02 | 8.45 | 医药生物 |
000786 | 北新建材 | 8 | 0.88 | 2.14 | 4.57 | 建筑材料 |
603129 | 春风动力 | 8 | 0.73 | 7.40 | 9.83 | 汽车 |
688658 | 悦康药业 | 8 | 0.62 | 5.87 | 8.30 | 医药生物 |
688526 | 科前生物 | 8 | 0.15 | -2.77 | -0.34 | 农林牧渔 |
601939 | 建设银行 | 7 | 2.06 | -0.93 | 1.89 | 银行 |
600761 | 安徽合力 | 7 | 0.34 | 3.13 | 5.95 | 机械设备 |
002608 | 江苏国信 | 7 | 0.30 | -1.62 | 1.20 | 公用事业 |
688293 | 奥浦迈 | 7 | 0.24 | -6.60 | -3.78 | 医药生物 |
600293 | 三峡新材 | 7 | 0.11 | -1.23 | 1.59 | 建筑材料 |
000568 | 泸州老窖 | 6 | 4.84 | -2.03 | -0.35 | 食品饮料 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是*ST华仪,该股已连续29个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有中国天楹、雷电微力等,主力资金分别连续流出29天、29天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是赛力斯,资金累计净流出12.02亿元,主力资金净流出资金居前的还有中文在线、通化金马、人民网等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301050 | 雷电微力 | 29 | -3.24 | -15.96 | -12.01 | 国防军工 |
000035 | 中国天楹 | 29 | -2.41 | -16.52 | -12.56 | 环保 |
600290 | *ST华仪 | 29 | -0.33 | -66.39 | -61.86 | 电力设备 |
300277 | 海联讯 | 27 | -1.79 | -14.86 | -10.37 | 计算机 |
300490 | 华自科技 | 24 | -1.32 | -14.31 | -9.87 | 电力设备 |
300144 | 宋城演艺 | 22 | -3.24 | -9.12 | -4.25 | 社会服务 |
600816 | 建元信托 | 20 | -2.45 | -14.91 | -10.24 | 非银金融 |
600410 | 华胜天成 | 20 | -2.15 | -12.31 | -7.63 | 计算机 |
603393 | 新天然气 | 19 | -1.55 | -6.13 | -2.11 | 公用事业 |
600750 | 江中药业 | 18 | -2.44 | 1.45 | 5.18 | 医药生物 |
002413 | 雷科防务 | 18 | -2.33 | -14.03 | -10.30 | 国防军工 |
000046 | *ST泛海 | 18 | -1.83 | -55.34 | -51.61 | 房地产 |
002226 | 江南化工 | 18 | -1.26 | -10.83 | -7.10 | 基础化工 |
300553 | 集智股份 | 18 | -0.86 | -19.50 | -15.77 | 机械设备 |
300719 | 安达维尔 | 18 | -0.43 | -7.14 | -3.42 | 国防军工 |
601788 | 光大证券 | 17 | -4.56 | -6.80 | -2.86 | 非银金融 |
300177 | 中海达 | 17 | -1.74 | -11.34 | -7.40 | 国防军工 |
600130 | 波导股份 | 17 | -1.38 | -10.90 | -6.96 | 电子 |
002433 | *ST太安 | 17 | -1.01 | -21.26 | -17.32 | 医药生物 |
002300 | 太阳电缆 | 16 | -6.75 | 4.05 | 7.46 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Tags: