您现在的位置是:首页 > 金融频道 > [快讯]上汽集团:上汽集团2023年11月份产销快报
[快讯]上汽集团:上汽集团2023年11月份产销快报
财诺大师2023-12-07【金融频道】3769807人已围观
CFi.CN讯:上海汽车集团股份有限公司2023年11月份产销快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海汽车集团股份有限公司2023年11月份产销快报数据如下:
注1:上表数据仅为公司产销快报数据,未经审计确认,具体数据以公司定期报告为准。
注2:上汽大通汽车有限公司产销数据包含跃进品牌。
注3:其他主要含上海申沃客车有限公司、上汽红岩汽车有限公司、南京依维柯汽车有限公司等。
上海汽车集团股份有限公司 董事会
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海汽车集团股份有限公司2023年11月份产销快报数据如下:
单位 | 产量(辆) | 销量(辆) | ||||||||||
本月数 | 去年 同期 | 月度 同比 | 本年 累计 | 去年 累计 | 累计 同比 | 本月数 | 去年 同期 | 月度 同比 | 本年 累计 | 去年 累计 | 累计 同比 | |
上汽大众 汽车有限公司 | 132,192 | 130,721 | 1.13% | 1,078,882 | 1,239,260 | -12.94% | 120,013 | 111,823 | 7.32% | 1,072,354 | 1,199,332 | -10.59% |
上汽通用 汽车有限公司 | 83,728 | 100,097 | -16.35% | 898,782 | 1,076,735 | -16.53% | 87,000 | 103,000 | -15.53% | 896,259 | 1,075,906 | -16.70% |
上汽集团 乘用车分公司 | 110,271 | 77,070 | 43.08% | 866,079 | 758,878 | 14.13% | 104,664 | 73,191 | 43.00% | 849,132 | 752,296 | 12.87% |
上汽通用五菱 汽车股份有限公司 | 165,992 | 117,119 | 41.73% | 1,208,013 | 1,415,597 | -14.66% | 160,000 | 170,000 | -5.88% | 1,201,400 | 1,406,391 | -14.58% |
上汽大通 汽车有限公司 | 23,062 | 18,608 | 23.94% | 203,605 | 188,678 | 7.91% | 21,327 | 20,229 | 5.43% | 202,027 | 189,881 | 6.40% |
智己汽车 科技有限公司 | 8,583 | 549 | 1463.39% | 28,429 | 5,642 | 403.88% | 8,703 | 608 | 1331.41% | 27,841 | 4,545 | 512.56% |
上汽正大 有限公司 | 1,280 | 3,519 | -63.63% | 18,652 | 32,190 | -42.06% | 1,597 | 2,847 | -43.91% | 19,414 | 29,420 | -34.01% |
上汽通用五菱汽车 印尼有限公司 | 3,021 | 3,216 | -6.06% | 22,230 | 26,202 | -15.16% | 2,881 | 3,098 | -7.00% | 20,747 | 24,687 | -15.96% |
名爵汽车 印度有限公司 | 4,708 | 5,708 | -17.52% | 56,068 | 46,312 | 21.07% | 5,026 | 5,118 | -1.80% | 57,162 | 45,314 | 26.15% |
其他 | 4,046 | 2,506 | 61.45% | 36,485 | 38,051 | -4.12% | 3,903 | 2,828 | 38.01% | 37,563 | 38,502 | -2.44% |
上汽集团整车合计 | 536,883 | 459,113 | 16.94% | 4,417,225 | 4,827,545 | -8.50% | 515,114 | 492,742 | 4.54% | 4,383,899 | 4,766,274 | -8.02% |
其中:新能源汽车 | 150,402 | 103,316 | 45.57% | 897,827 | 954,851 | -5.97% | 150,677 | 129,946 | 15.95% | 903,558 | 930,215 | -2.87% |
出口及海外基地 | 117,266 | 112,423 | 4.31% | 1,066,542 | 888,607 | 20.02% | 117,761 | 111,043 | 6.05% | 1,066,915 | 883,324 | 20.78% |
注2:上汽大通汽车有限公司产销数据包含跃进品牌。
注3:其他主要含上海申沃客车有限公司、上汽红岩汽车有限公司、南京依维柯汽车有限公司等。
上海汽车集团股份有限公司 董事会
Tags:
相关文章
- 预计12.5日上市,预售26.69万起!混动中大型轿车又有新选择!
- 嘉合磐稳纯债D : 嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要
- 北证50大跌,是机会还是风险?
- 航天科工二院中天鹏宇“红蓝融合”新举措 “两弹一星”精神蓝色专列正式启用
- 武装上阵,山海炮性能版上市27.98万元
- 中国一汽取得拖车控制系统专利,提高了拖车任务的安全性
- 赛轮轮胎: 公司越南工厂目前执行5%的优惠企业所得税率
- 德尔股份:公司自主研发的无刷直流电机产品可应用在线控转向系统中
- 邦盛科技终止IPO,原拟募12.7亿,中国银河湘财证券保荐
- 锦龙股份:公司及控股子公司管理层将积极拓展公司业务,努力提高公司经营业绩