您现在的位置是:首页 > 滚动新闻 > 9.25早盘:市场新风口——6G(附股)

9.25早盘:市场新风口——6G(附股)

查看 财诺大师 的更多文章财诺大师2023-09-25【滚动新闻】3629175人已围观

9月20日,在博鳌亚洲论坛国际科技与创新论坛第三届大会上,中兴通讯副总裁王欣晖透露,再过一个半月,可以搜索两个关键词,一个是“3GPP”,一个是“6G”,会看到好消息。

3GPP和6G是移动通信技术的重要发展方向。3GPP,全称3rd Generation Partnership Project,是第三代移动通信标准组织,主要致力于制定和推广3G、4G、5G等移动通信标准。而6G,即第六代移动通信技术,是3GPP正在积极研发的新一代移动通信技术,它将带来更高速、更低延迟、更智能的通信体验。

业绩方面,上半年净利润增速最高的是海能达,归母净利润7740.48万元,同比增长608.12%。博创科技、国脉科技净利润增速超50%。另外,中科星图、剑桥科技、亚光科技等扭亏。

估值水平来看,7只概念股滚动市盈率低于30倍,其中中兴通讯、亨通光电滚动市盈率在20倍以下。

资金方面来看,本月以来,天孚通信、中兴通讯、广和通、盛路通信等8只概念股获得北上资金逆势加仓,其中天孚通信、中兴通讯获净买入6.51亿元和6.33亿元。6股融资资金净买入超亿元,包括海格通信、中国卫通、中兴通讯、剑桥科技、盛路通信、中国卫星。

融资资金加仓居前的6G概念股

代码简称总市值(亿元)滚动市盈率(倍)最新价较年内高点回撤(%)上半年净利(亿元)润(亿元)本月以来融资净买入额

9.25早盘:市场新风口——6G(附股)

002465 海格通信  247.50   35.97 -12.61   3.11  5.10 

601698 中国卫通  721.53   79.87 -33.39   2.66  2.55 

000063 中兴通讯  1498.37  17.68 -28.96   54.72 2.21 

603083 剑桥科技  117.24   28.28 -44.36   1.56  1.66 

002446 盛路通信  80.12 29.85 -26.18   1.48  1.20 

600118 中国卫星  297.51   150.50   -27.47   1.39  1.06

300136 信维通信  165.74   25.19 -24.58   1.94  0.79 

300620 光库科技  107.20   117.01   -42.64   0.32  0.72

002151 北斗星通  164.88   170.37   -24.94   0.41  0.67

300638 广和通 143.93   31.06 -26.56   3.03  0.62 

002792 通宇通讯  63.93 87.48 -21.06   0.42  0.60 

000988 华工科技  301.05   32.56 -35.46   5.82  0.58 

300496 中科创达  343.61   44.97 -40.11   3.88  0.42 

002093 国脉科技  72.04 77.31 -29.05   0.55  0.40 

600487 亨通光电  333.01   16.88 -25.34   12.49 0.36 

603803 瑞斯康达  33.65 278.24   -24.73   -0.38 0.28 

688668 鼎通科技  46.70 37.07 -61.62   0.45  0.24 

300123 亚光科技  65.89 -22.88   0.07  0.23 

002583 海能达 107.51   22.68 -13.32   0.77  0.22 

300627 华测导航  157.39   39.15 -17.08   1.76  0.21 

001270 铖昌科技  125.59   88.60 -30.75   0.65  0.19 

688568 中科星图  160.79   62.96 -29.16   0.35  0.18 

603042 华脉科技  26.43 -35.20   -0.37 0.16 

600345 长江通信  36.75 20.23 -30.02   0.71  0.08 

603236 移远通信  118.77   51.47 -52.30   -1.15 0.07 

688066 航天宏图  125.42   47.08 -39.27   0.11  0.04

文章为本人对市场的分析和研究之所用,文中个股不构成参考建议,据此操作,风险自负。


Tags: