您现在的位置是:首页 > 金融频道 > [快讯]中银动态策略公布年报 十大重仓股
[快讯]中银动态策略公布年报 十大重仓股
财诺大师2024-01-19【金融频道】4098763人已围观
CFi.CN讯:中银动态策略 (基金代码:163805)公布 中银动态策略混合型证券投资基金2023年第4季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期 (2023年 10月 1日-2023年 12月 31日) | |
中银策略混合 A | 中银策略混合 C | |
1.本期已实现收益 | -67,528,195.80 | -87,048.83 |
2.本期利润 | -31,684,242.74 | -47,317.67 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0666 | -0.0901 |
4.期末基金资产净值 | 305,302,693.57 | 384,036.34 |
5.期末基金份额净值 | 0.6442 | 0.7760 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产 净值比例(%) |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 15,905 | 27,452,030.00 | 8.98 |
2 | 000858 | 五 粮 液 | 126,705 | 17,777,978.55 | 5.82 |
3 | 002236 | 大华股份 | 890,900 | 16,437,105.00 | 5.38 |
4 | 002345 | 潮宏基 | 1,877,600 | 12,786,456.00 | 4.18 |
5 | 000568 | 泸州老窖 | 71,100 | 12,756,762.00 | 4.17 |
6 | 688111 | 金山办公 | 31,716 | 10,028,599.20 | 3.28 |
7 | 000516 | 国际医学 | 1,229,970 | 9,975,056.70 | 3.26 |
8 | 600763 | 通策医疗 | 125,300 | 9,579,185.00 | 3.13 |
9 | 002475 | 立讯精密 | 267,382 | 9,211,309.90 | 3.01 |
10 | 002271 | 东方雨虹 | 404,200 | 7,760,640.00 | 2.54 |
Tags:
相关文章
- 预计12.5日上市,预售26.69万起!混动中大型轿车又有新选择!
- 顶点软件: 公司所属信息传输、软件和信息技术服务业,公司及公司控股子公司均不属于重点排污单位
- “木头姐”旗下ETF增持Genius Sports(GENI.US)
- [快讯]东阳光:东阳光合资公司竞拍贵州省桐梓县狮溪铝多金属(含锂)探矿权成交确认
- 嘉合磐稳纯债D : 嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要
- 北证50大跌,是机会还是风险?
- 贵州三名厅级干部被“双开”或开除党籍
- 航天科工二院中天鹏宇“红蓝融合”新举措 “两弹一星”精神蓝色专列正式启用
- 海银财富陷“项目迟延”风波,问题出在哪里?
- 市场供过于求 玉米价格跌跌不休