您现在的位置是:首页 > 保险理财 > 12月18日龙虎榜解析:捷荣技术当日净买入额最多

12月18日龙虎榜解析:捷荣技术当日净买入额最多

查看 财诺大师 的更多文章财诺大师2024-01-20【保险理财】1738529人已围观

同花顺(300033)财经讯 12月18日龙虎榜出炉,捷荣技术(002855)、龙洲股份(002682)、锦江航运(601083)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.35亿元、1.09亿元、7811.86万元。

以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:

12月18日龙虎榜解析:捷荣技术当日净买入额最多

股票代码 股票简称 收盘价 龙虎榜净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
002855 捷荣技术 33.69 1.35亿 9.99 11.41 消费电子
002682 龙洲股份 6.78 1.09亿 10.06 18.49 物流
601083 锦江航运 13.70 7811.86万 10.04 38.75 港口航运
301413 安培龙 93.00 5854.10万 179.70 82.39 仪器仪表
003005 竞业达 37.19 4975.76万 10.00 14.19 计算机应用
603729 龙韵股份 35.19 4655.81万 5.30 33.92 传媒
600679 上海凤凰 11.06 4495.32万 10.05 10.46 非汽车交运
002862 实丰文化 23.01 4082.99万 9.99 30.00 家用轻工
002313 日海智能 13.31 3605.09万 10.00 22.57 通信设备
000409 云鼎科技 9.25 3097.28万 -10.02 24.16 计算机应用

龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为锦江航运、竞业达(003005)、智微智能(001339),分别为5375.29万元、2192.84万元、1682.19万元。

以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:

股票代码 股票简称 收盘价 机构席位净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
601083 锦江航运 13.70 5375.29万 10.04 38.75 港口航运
003005 竞业达 37.19 2192.84万 10.00 14.19 计算机应用
001339 智微智能 27.01 1682.19万 -9.48 27.84 计算机设备
002313 日海智能 13.31 1473.14万 10.00 22.57 通信设备
301383 天键股份 56.54 964.38万 5.94 30.13 消费电子
605488 福莱新材 18.21 775.36万 -9.99 61.86 化工合成材料
001314 亿道信息 53.11 609.10万 -4.03 31.81 消费电子
001300 三柏硕 20.26 -8.01万 3.42 33.99 家用轻工
300781 因赛集团 54.59 -86.79万 9.57 38.84 传媒
001234 泰慕士 27.78 -141.03万 3.77 40.14 服装家纺
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及沪股通专用席位个股详情如下:
股票代码 股票简称 收盘价 沪股通净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
600696 岩石股份 16.75 -399.45万 -9.99 3.42 饮料制造
在龙虎榜中,当日原因上榜的涉及深股通专用席位个股详情如下:
股票代码 股票简称 收盘价 深股通净买入额(元) 涨跌幅(%) 换手率(%) 行业
001339 智微智能 27.01 2532.01万 -9.48 27.84 计算机设备
003005 竞业达 37.19 1700.24万 10.00 14.19 计算机应用
000409 云鼎科技 9.25 -220.87万 -10.02 24.16 计算机应用
001314 亿道信息 53.11 -996.88万 -4.03 31.81 消费电子
002292 奥飞娱乐 10.49 -1746.71万 0.77 40.16 传媒
000524 岭南控股 9.69 -1761.40万 -7.63 7.58 景点及旅游

(数据来源:同花顺iFinD)

Tags: